TOKYO12R
全頭指数 2026/10/24

開催場ごと、レースごとに全出走馬の総合力指数を一覧表示しています。

更新 2026-10-23 22:10:24 JST

4回東京8日

12 races
東京1R

2歳未勝利(混合)[指定]

ダート 1,400 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 オーケーエース 36.7 5 人気
2 12 スターフラッシュ 30.6 1 人気
3 10 クラオルグジェシダ 26.9 4 人気
4 13 ヴィンチェローズ 23.4 6 人気
5 7 マーゴットパラディ 21.4 2 人気
6 2 タイセイリッター 18.2 9 人気
7 3 レッドアバンドーネ 15.6 3 人気
8 6 エマルタ 15.5 8 人気
9 11 マインドブレイズ 15.2 11 人気
10 1 エレガントステップ 14.1 12 人気
11 5 ムードメーカー 12.8 13 人気
12 9 モーモーワン 11.2 14 人気
13 14 アルタイルテソーロ 09.1 7 人気
14 4 ナムラマシュー 06.5 10 人気
東京2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,800 m 7 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 イニシャルポイント 38.8 3 人気
2 7 ファーストアライヴ 20.4 1 人気
3 3 エムアイブレイズ 20.2 4 人気
4 5 ホウオウビースト 18.5 5 人気
5 1 サントシャペル 17.4 2 人気
6 6 ミツカネリゲル 13.0 6 人気
7 2 ビタークレス 08.0 7 人気
東京3R

2歳未勝利牝[指定]

芝 1,600 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 スターマイン 26.2 5 人気
2 10 リーベラーリア 24.8 1 人気
3 4 ミラマルニ 22.8 6 人気
4 6 セールデュクール 21.7 9 人気
5 8 タンタフェリチア 17.9 2 人気
6 7 ディアム 15.3 4 人気
7 9 シーズアウルフ 14.6 3 人気
8 1 ワールドプラージュ 10.4 8 人気
9 2 ウマッター 10.4 10 人気
10 3 スードランダム 09.7 7 人気
東京4R

メイクデビュー東京 2歳新馬[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 ヘイヴァイタヒチ 07.4 2 人気
2 15 ナックドリーム 07.3 12 人気
3 3 トラストユウゼン 07.3 9 人気
4 10 スペシャルブレンド 06.8 1 人気
5 8 ファナウ 06.3 7 人気
6 9 ウェディングアイル 06.2 10 人気
7 1 シツライ 06.0 14 人気
8 2 エンドクレジット 05.6 4 人気
9 13 ショーツヨシ 04.4 6 人気
10 4 サターンテソーロ 04.2 8 人気
11 7 バーンズナイト 04.2 3 人気
12 11 コスモスピログラフ 04.1 13 人気
13 14 トーアテンレイ 04.1 15 人気
14 16 サマーバドブリッジ 04.0 5 人気
15 5 ヤマメジャンプ 03.7 11 人気
16 6 ヤマタケゲジオー 02.2 16 人気
東京5R

メイクデビュー東京 2歳新馬[指定]

芝 1,600 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ユースフルゼスト 07.5 12 人気
2 11 プラティナライヴァ 07.3 6 人気
3 2 ムーンキャスト 07.3 3 人気
4 15 グレータードリーム 07.2 17 人気
5 17 トウシンシーザー 06.9 4 人気
6 13 デスタンドレ 06.6 5 人気
7 9 プレイヤ 06.4 13 人気
8 12 フェニックスロール 06.3 2 人気
9 8 ノーズライダー 05.8 7 人気
10 18 エフェソス 05.7 14 人気
11 16 マハルキタ 05.2 11 人気
12 6 マルターズゴラッソ 05.1 15 人気
13 7 ウォークレイズ 05.0 16 人気
14 4 ソウルスピアー 05.0 18 人気
15 3 スミダコンジャク 04.2 8 人気
16 5 ラヴレヴァルール 04.2 9 人気
17 10 ロジダンス 04.1 10 人気
18 14 リラノヴァ 04.1 1 人気
東京6R

メイクデビュー東京 2歳新馬(混合)[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ニューイヤーズベル 08.8 12 人気
2 13 ココビスケット 07.7 14 人気
3 9 コスモツクヨミ 07.4 8 人気
4 11 アメリカンフレンズ 06.9 5 人気
5 10 クインズピサ 06.8 10 人気
6 6 キーチパティーナ 06.6 7 人気
7 7 リーズメイリー 06.0 1 人気
8 14 トラストヨシノブ 05.9 15 人気
9 4 ハヤブサナイン 05.2 2 人気
10 1 ナムラクリスティ 04.3 16 人気
11 2 スルーインアード 04.3 8 人気
12 3 ダノンアイコニック 04.2 4 人気
13 5 ポッドスカイ 04.2 13 人気
14 15 ソウルミュージック 04.1 6 人気
15 16 ゲンバウマ 04.0 11 人気
16 12 ケッパレ 01.0 3 人気
東京7R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,600 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 サイモンセレーノ 51.2 5 人気
2 4 ラヴアンドライク 45.8 1 人気
3 9 ディペンダブル 45.5 3 人気
4 12 ブルーサーマル 37.1 9 人気
5 1 オーケーリアン 36.7 7 人気
6 5 グロリアス 36.1 2 人気
7 10 コルヴィル 27.4 10 人気
8 7 ガンバレベアー 27.3 7 人気
9 11 イージーブリージー 27.2 6 人気
10 8 サンクレゾン 27.0 3 人気
11 6 タイヨウノユビワ 15.9 12 人気
12 2 ブエナディオサ 11.1 11 人気
東京8R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 2,000 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 マテンロウオリジン 52.2 3 人気
2 10 ノンブルドール 50.5 2 人気
3 3 ニシノマルガリート 44.7 8 人気
4 9 バルドル 43.4 12 人気
5 13 コスモアチーブ 38.1 7 人気
6 4 サンセットビュー 37.4 10 人気
7 12 ダノンテムズ 35.1 5 人気
8 7 ウィンスタンリー 34.9 4 人気
9 5 アートバーゼル 31.6 1 人気
10 6 グランフルス 30.1 9 人気
11 1 ウインファヴォリ 27.7 6 人気
12 8 セイウンラピス 27.5 11 人気
13 2 ウーバーストロング 13.9 13 人気
東京9R

精進湖特別 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

芝 1,400 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 ダガーリング 52.5 3 人気
2 13 アドマイヤジェイ 49.0 6 人気
3 6 レイククレセント 45.2 2 人気
4 11 レオアジャイル 44.6 9 人気
5 1 レイユール 42.7 1 人気
6 5 タナスーペルノーバ 41.8 4 人気
7 2 ハクサンイーグル 41.7 8 人気
8 9 ウインイザナミ 39.9 7 人気
9 3 メイケイバートン 39.5 12 人気
10 8 アジュマン 35.9 5 人気
11 7 エールトゥヘヴン 32.7 9 人気
12 4 ギフテッド 24.3 13 人気
13 10 ブルーサンセット 21.4 11 人気
東京10R

日本農業新聞杯 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 リフレックス 63.8 5 人気
2 12 サムシャイン 62.6 1 人気
3 14 ロカヒ 55.3 2 人気
4 11 ワイドクリーガー 52.1 13 人気
5 5 ダンツファイター 47.5 10 人気
6 13 サノノワンダー 45.3 4 人気
7 1 トルショー 44.0 12 人気
8 9 デコラシオン 43.6 2 人気
9 4 リバートゥルー 41.6 6 人気
10 7 ジェイエルマスター 40.4 9 人気
11 3 ラッキーキッド 38.1 8 人気
12 16 パフ 35.1 14 人気
13 8 アデランテ 33.3 11 人気
14 2 ルシフェル 31.5 15 人気
15 6 テリフィックプラン 30.2 7 人気
16 15 パルデンス 19.4 16 人気
東京11R

アルテミスステークス 2歳オープン(国際)牝(指定) GⅢ

芝 1,600 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ベストプラージュ 50.1 13 人気
2 5 シティオブドリーム 39.4 3 人気
3 10 ジーティーキャリー 34.4 7 人気
4 2 マリアンデール 32.9 6 人気
5 12 サトノスプレマシー 29.8 12 人気
6 1 タプティ 26.8 10 人気
7 6 リスグロワール 22.9 1 人気
8 9 プルヴィナル 22.8 2 人気
9 4 ピコベリー 22.6 4 人気
10 13 ローズサルーテ 21.8 9 人気
11 7 ホウオウプレマ 21.8 5 人気
12 3 ファミーリエ 20.5 8 人気
13 11 カナデルペガサス 19.3 11 人気
東京12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,400 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 トヨサカエ 57.5 1 人気
2 5 ショコラキュイ 56.4 9 人気
3 1 セントラルヴァレー 48.2 6 人気
4 8 チームユートピア 47.5 7 人気
5 3 レーティッシュ 46.4 2 人気
6 7 マサノユニコーン 44.2 3 人気
7 10 ジェミート 40.9 4 人気
8 2 ハッピーウィズユー 40.8 8 人気
9 9 トラヴェリンバンド 40.1 5 人気
10 6 キタノライブリー 32.1 11 人気
11 11 メッエフアパラ 23.7 10 人気

4回京都8日

12 races
京都1R

2歳未勝利(混合)[指定]

ダート 1,800 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 マーノマエストロ 21.8 4 人気
2 2 アントラヴァースト 21.1 11 人気
3 9 アメリカンステラ 17.0 2 人気
4 7 マーゴットバサラ 16.6 1 人気
5 6 メイショウリベロ 15.1 6 人気
6 5 オーラムミーティア 14.5 7 人気
7 4 ベンゲル 12.1 9 人気
8 3 ロードグレイル 11.4 3 人気
9 1 タンバゲッコー 10.8 8 人気
10 10 ドリームアムニス 08.9 5 人気
11 8 タガノクレーキング 08.7 10 人気
京都2R

2歳未勝利[指定]

芝 2,000 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ドナズエクリプス 32.8 3 人気
2 1 アンバーライト 19.0 2 人気
3 4 アーケントレイル 16.5 1 人気
4 10 ディープナイト 13.3 5 人気
5 6 エーテルワーム 12.4 4 人気
6 2 コルソヴェローチェ 11.5 6 人気
7 3 ドマ 08.7 8 人気
8 5 ナリタトップライト 08.4 7 人気
9 7 テムルーラー 08.4 9 人気
10 9 リバティサンライズ 04.4 9 人気
京都3R

メイクデビュー京都 2歳新馬(混合)[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 ジューンジャムズ 08.6 5 人気
2 6 カネトシブレイン 07.3 7 人気
3 7 ヴァンダローム 07.0 10 人気
4 1 ケーリュケイオン 06.3 8 人気
5 2 シグナルカード 06.0 12 人気
6 5 アメリカンヴェガ 05.5 11 人気
7 4 ヤマカツファイア 05.4 14 人気
8 11 バンペイユ 04.6 15 人気
9 16 ハメドスタイル 04.1 5 人気
10 12 シウラナ 04.1 3 人気
11 9 ポアサムシュガー 04.0 2 人気
12 10 ノーブルセプター 03.7 1 人気
13 8 モハラ 03.7 13 人気
14 15 サンフォルティス 03.0 16 人気
15 14 スリーアイアトラス 02.6 4 人気
16 13 ドラゴンアンセム 02.3 9 人気
京都4R

障害3歳以上オープン(混合)

芝→ダート 3,170 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 メイショウトム 49.5 6 人気
2 8 ビジューブリランテ 48.4 3 人気
3 2 トゥラッタッタ 46.2 4 人気
4 5 スコラーリ 45.3 8 人気
5 4 バニーラビット 43.8 1 人気
6 7 ボールドハーテッド 40.7 5 人気
7 3 アルマーザアミール 37.0 2 人気
8 6 アメリカンピース 35.9 10 人気
9 1 ヴラディア 32.3 7 人気
10 9 フームスムート 23.7 9 人気
京都5R

メイクデビュー京都 2歳新馬牝[指定]

芝 1,600 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 レイティス 07.4 2 人気
2 6 カガセレーネ 07.3 10 人気
3 5 オールインアスク 07.2 3 人気
4 9 ブリングインラック 07.0 9 人気
5 1 アサクサロマンス 06.6 13 人気
6 3 ウォーターアケビ 05.4 7 人気
7 12 セレナード 05.3 6 人気
8 2 マイヴェール 05.2 5 人気
9 7 スマートピナクル 05.2 1 人気
10 4 ナムラポピー 04.2 12 人気
11 8 ダブルインバース 04.2 4 人気
12 10 ルナヴェリタス 04.1 8 人気
13 11 ディスクレタメンテ 02.9 11 人気
京都6R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,200 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 カネコメファミリー 44.2 4 人気
2 1 ダイヤモンド 39.2 2 人気
3 11 ブルーレース 39.1 1 人気
4 7 ゼットスパンキー 36.0 10 人気
5 9 ジーティームッシュ 35.5 8 人気
6 10 クレマチス 34.2 9 人気
7 3 ビサーロ 32.6 5 人気
8 4 サヨノパララックス 26.0 6 人気
9 5 ヴィエントデコラ 26.0 3 人気
10 6 ラッキーバック 17.3 11 人気
11 8 リアルアルバ 17.0 7 人気
12 2 アイファーファイト 13.1 12 人気
京都7R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,800 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 エレーデサンライズ 50.5 8 人気
2 7 リーチグローリー 45.2 1 人気
3 9 オヤツノジカン 43.7 7 人気
4 11 ペトリコール 41.2 2 人気
5 4 アンリーベイビー 40.6 6 人気
6 8 デルマサクラサク 36.7 5 人気
7 10 エイコーンドリーム 36.3 3 人気
8 5 オブシディアーナ 33.8 4 人気
9 1 アリストクラシア 32.1 10 人気
10 2 キタノサリスカ 31.5 11 人気
11 6 ティエラレイナ 26.3 9 人気
京都8R

3歳以上2勝クラス(混合)(特指)

芝 1,800 m 8 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 アーリーハーベスト 48.8 2 人気
2 7 ウインリベラシオン 44.3 4 人気
3 8 オリバナム 41.1 1 人気
4 3 ユメハハテシナク 36.2 5 人気
5 6 リアド 31.6 7 人気
6 1 ホウオウトランプ 30.1 6 人気
7 5 キーウェーブ 29.4 8 人気
8 2 バークシャーシチー 16.3 3 人気
京都9R

なでしこ賞 2歳1勝クラス(混合)(特指)

ダート 1,400 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 クラウスーラ 49.4 7 人気
2 1 ムーンベリル 39.9 8 人気
3 3 ラピッドテソーロ 39.4 9 人気
4 5 ペアスターロード 32.8 4 人気
5 6 スカイメテオ 31.8 3 人気
6 2 タケルレジェンド 24.3 5 人気
7 4 フィリップヴィル 21.7 6 人気
8 9 ユウライクスター 21.3 1 人気
9 8 ポッドビート 20.2 2 人気
京都10R

長岡京ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

芝 1,400 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 アンダースコア 61.9 1 人気
2 10 スカイハイ 50.2 4 人気
3 4 サンタンカ 49.7 5 人気
4 14 ガンマジーティーピ 48.6 3 人気
5 2 アスミル 46.0 2 人気
6 12 モーデン 44.4 6 人気
7 3 ヨウシタンレイ 42.2 7 人気
8 9 ハンデンドレイク 39.7 10 人気
9 1 アンビバレント 31.0 8 人気
10 13 ユハンヌス 27.7 9 人気
11 15 フライングブレード 26.9 13 人気
12 11 トーホウディアス 26.2 11 人気
13 7 ウィルオレオール 25.6 14 人気
14 5 エイムフォーエース 24.9 14 人気
15 6 コスモアディラート 16.6 12 人気
京都11R

カシオペアステークス 3歳以上オープン(国際)(特指)

芝 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 ジーティーアダマン 55.0 1 人気
2 13 ガイアメンテ 50.3 2 人気
3 3 コルレオニス 48.9 3 人気
4 7 アスクカムオンモア 48.8 12 人気
5 15 タガノエルピーダ 45.6 10 人気
6 12 ディールメーカー 45.5 4 人気
7 16 レディーヴァリュー 41.7 6 人気
8 6 ゼンダンハヤブサ 41.3 8 人気
9 14 サブマリーナ 38.9 7 人気
10 2 バレエマスター 35.0 13 人気
11 4 ナムラエイハブ 31.6 5 人気
12 5 エラトー 30.6 14 人気
13 10 オールナット 30.0 11 人気
14 9 アンリーロード 27.3 15 人気
15 1 オーロラエックス 25.1 9 人気
16 8 アスクドゥポルテ 22.0 16 人気
京都12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,900 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ソウルアンドジャズ 55.5 2 人気
2 6 エアアルチーナ 48.9 1 人気
3 2 セイントホース 47.3 7 人気
4 5 トモジャザーン 47.1 9 人気
5 4 スターシップ 46.9 6 人気
6 7 タガノアニマシオン 36.8 5 人気
7 8 サルタール 34.2 11 人気
8 10 オデット 32.5 4 人気
9 9 コーリンカルベラ 31.8 8 人気
10 12 フェイトライン 29.7 12 人気
11 3 キタノファーンヒル 29.5 10 人気
12 11 ダブルジャッジ 11.9 3 人気

4回新潟3日

12 races
新潟1R

2歳未勝利牝[指定]

ダート 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 ブルーグラビティ 16.6 3 人気
2 2 ピュアノーブル 15.7 2 人気
3 3 ツーエムマドンナ 15.2 9 人気
4 10 ワンコール 14.2 11 人気
5 8 ピュアティアラ 13.3 1 人気
6 1 ギョニソ 12.1 7 人気
7 5 ダブルブロッサム 12.0 8 人気
8 7 リオフラウス 10.2 4 人気
9 11 コウユーキミガイテ 09.7 5 人気
10 12 ゴールドバーニング 08.0 10 人気
11 9 コトダマスティール 07.6 12 人気
12 4 アリアニコ 05.8 6 人気
新潟2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 ヨドノプレミアム 37.5 3 人気
2 8 サノノキセキ 35.2 2 人気
3 15 コスモルミナ 34.9 10 人気
4 17 ルギッドドランジュ 30.3 8 人気
5 10 エコログレイス 26.6 6 人気
6 14 ガーシュウィン 23.9 11 人気
7 5 テイクケア 23.0 16 人気
8 18 ドミナートル 22.5 1 人気
9 7 アイデアルカット 21.6 13 人気
10 16 ワンキャンパス 20.8 15 人気
11 1 リーゼントエース 17.9 9 人気
12 2 ディーヴァソラーレ 17.3 5 人気
13 4 マッセート 15.9 7 人気
14 6 ニシノタカオ 15.5 14 人気
15 3 スリーエンジェル 09.5 12 人気
16 11 ポケットブック 08.7 17 人気
17 9 デルマモガミ 07.1 18 人気
18 12 スゴイジャン 04.1 4 人気
新潟3R

2歳未勝利[指定]

ダート 1,200 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 ユイノジカンカセギ 36.4 8 人気
2 12 コパノキャンペーン 29.9 3 人気
3 6 エコロメジャー 28.3 1 人気
4 11 リコルディオーロ 26.9 4 人気
5 10 ワイドウィンザー 26.7 9 人気
6 7 アーバーバイティ 26.2 12 人気
7 4 エイダンバローズ 17.3 5 人気
8 2 カムトゥルー 14.6 6 人気
9 13 ビーテリオス 13.2 2 人気
10 3 チョウサクラ 08.2 11 人気
11 9 ローズガーデン 07.0 10 人気
12 14 イチザサンダー 06.4 14 人気
13 1 タッケンエリカ 05.7 13 人気
14 8 ワイプユアアイズ 04.5 7 人気
新潟4R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

芝 2,000 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 ビクスバイト 57.0 2 人気
2 3 シェーンシュティア 44.7 3 人気
3 11 アグレイビューティ 44.5 6 人気
4 5 エバーシャンティ 42.6 8 人気
5 2 フレキシブル 40.0 4 人気
6 9 エトワールブーケ 38.4 12 人気
7 1 ミッキーテネシー 34.9 1 人気
8 7 カーヴドヴァン 32.3 11 人気
9 4 ソロンゴ 31.9 9 人気
10 8 レーヌマロン 26.2 5 人気
11 13 ウィンターガーデン 26.1 10 人気
12 10 オリーボーレン 18.9 7 人気
13 12 ルージュカエラ 18.4 13 人気
新潟5R

メイクデビュー新潟 2歳新馬[指定]

芝 2,000 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 コスモディプロマ 07.6 2 人気
2 6 ゾンネシュトラール 07.3 1 人気
3 3 スイートハーモニー 05.9 3 人気
4 7 タピオラン 05.9 10 人気
5 1 クリムゾンペタル 05.1 8 人気
6 5 ノーワンノーズ 05.1 11 人気
7 13 レイズドオンロック 05.1 14 人気
8 14 サンライズオルフェ 04.9 7 人気
9 2 アフェクト 04.8 6 人気
10 10 ライフオンマーズ 04.6 12 人気
11 8 ジオロジー 04.2 13 人気
12 4 ルージュプルート 03.4 4 人気
13 9 ガンサルート 02.0 5 人気
14 12 ペルフェクト 01.5 9 人気
新潟6R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,200 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 メリフルアス 45.8 1 人気
2 4 リトセア 38.6 6 人気
3 2 セヴェンヌ 38.6 9 人気
4 8 シスター 37.8 5 人気
5 1 カセノソレイユ 35.2 12 人気
6 11 マジンタクシー 33.6 7 人気
7 7 アパレイユ 32.1 4 人気
8 3 ヴァカンツァ 32.0 3 人気
9 9 マダックス 29.5 2 人気
10 6 チュラヴェール 29.2 11 人気
11 5 ジャーナーリア 26.1 10 人気
12 10 ソードマスター 20.7 8 人気
新潟7R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 グランセゾン 45.3 2 人気
2 6 マイリトルヒーロー 45.2 1 人気
3 4 アドマイヤウルトラ 42.3 3 人気
4 12 メイショウハンター 35.6 6 人気
5 9 ワールドブレイヴ 34.8 9 人気
6 5 マイコンチェルト 28.3 7 人気
7 10 メイショウタクボク 25.3 11 人気
8 7 ラヴエナストロ 24.4 4 人気
9 11 グランツローゼ 23.7 12 人気
10 3 アームアンフルール 22.2 10 人気
11 8 ヤマメライズ 21.4 5 人気
12 2 レッドシュトラール 15.2 8 人気
新潟8R

3歳以上1勝クラス若手騎手

ダート 1,800 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 アイビーチーキー 50.3 8 人気
2 9 トルネードアイル 42.4 2 人気
3 6 タイセイデクスター 36.6 10 人気
4 3 ビービーバザーク 36.4 1 人気
5 8 カシノスパーク 32.5 5 人気
6 10 リアライズオーラム 31.1 3 人気
7 1 クラッチプレイヤー 30.1 7 人気
8 2 サトノシャムロック 28.6 4 人気
9 4 ハルノアラシ 24.8 6 人気
10 5 エマージェンス 23.0 9 人気
新潟9R

稲光特別 3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,000 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 ゲンテン 41.8 3 人気
2 7 イングラム 40.3 5 人気
3 9 シャンクス 36.0 7 人気
4 13 アカウフリューゲル 35.4 1 人気
5 14 セレブトーチ 34.8 9 人気
6 16 ブライティアブーケ 34.1 3 人気
7 1 ベルタソ 33.3 12 人気
8 5 オタルイーグル 32.2 15 人気
9 11 サツキレジーナ 32.0 2 人気
10 6 ラブカムーン 31.8 6 人気
11 15 ピリカサンライズ 19.9 14 人気
12 2 ハッピーサプライズ 19.3 16 人気
13 10 ラブアイミー 17.2 8 人気
14 12 ブラヴィーノ 15.0 11 人気
15 8 テンペストヒロイン 14.3 10 人気
16 3 ディープスリー 12.7 13 人気
新潟10R

菅名岳特別 3歳以上2勝クラス[指定]

ダート 1,800 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 ヴァイヴァーイ 57.5 3 人気
2 15 ルーナディサングエ 51.3 1 人気
3 6 ファルコンミノル 50.8 5 人気
4 13 ディアウス 48.5 4 人気
5 4 メイショウクーガー 44.5 10 人気
6 10 リバースザトレンド 39.3 8 人気
7 1 ケーヴァラ 38.4 7 人気
8 3 アンドリーナ 35.9 6 人気
9 14 ジェーケーボンバー 35.3 12 人気
10 2 ベルイストワール 35.2 2 人気
11 7 セザンワールド 32.1 13 人気
12 9 エンプレスフレーム 31.5 11 人気
13 12 フクチャントウメイ 30.9 15 人気
14 5 クロドラバール 28.6 9 人気
15 8 サイモンコーラル 26.2 14 人気
新潟11R

魚沼ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

芝 2,000 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 ミュージシャン 56.9 2 人気
2 6 フィオレストラーダ 56.1 3 人気
3 3 ユキワリザクラ 55.9 1 人気
4 5 アラタマフェーヴル 47.9 5 人気
5 11 マイネルフーガ 46.3 7 人気
6 2 マイネルブリックス 39.1 9 人気
7 7 フクノブルーレイク 39.0 4 人気
8 9 ハニーコム 38.0 6 人気
9 1 タイキラフター 35.7 10 人気
10 8 シンゼンカガ 30.9 11 人気
11 4 ワイドアラジン 28.5 12 人気
12 12 ドラゴンヘッド 27.6 8 人気
新潟12R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 16 ノアールビーナス 43.2 6 人気
2 1 リアライズリバティ 39.5 4 人気
3 11 アイアムアヒーロー 39.4 9 人気
4 12 ジョワイユノエル 37.0 1 人気
5 7 サンデースマッシュ 36.7 8 人気
6 15 ザバルガド 34.5 9 人気
7 4 ペアレンツギフト 33.6 5 人気
8 3 エクヴァータル 33.5 18 人気
9 13 シャルトル 31.6 6 人気
10 8 スピリットサージ 28.6 2 人気
11 9 レインオンミー 24.4 13 人気
12 6 リアライズブラーヴ 23.0 3 人気
13 2 ベルフラム 20.8 11 人気
14 17 オタルグリーン 19.2 12 人気
15 18 アルスマグナ 19.0 17 人気
16 14 サリーチェ 18.2 16 人気
17 5 マイオウンウェイ 14.2 15 人気
18 10 フクシマコウヨウ 13.2 14 人気