TOKYO12R
全頭指数 2026/10/11

開催場ごと、レースごとに全出走馬の総合力指数を一覧表示しています。

更新 2026-10-10 22:10:22 JST

4回東京4日

12 races
東京1R

2歳未勝利牝[指定]

ダート 1,600 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 テンユメノオーロラ 33.4 2 人気
2 2 ベルグラース 26.3 1 人気
3 6 フィールザウィル 17.3 4 人気
4 13 サンクレセント 16.3 11 人気
5 9 サンクサンス 14.1 3 人気
6 3 ローブリッター 12.7 12 人気
7 5 カンタベリートップ 12.4 9 人気
8 1 ステラガーネット 12.1 5 人気
9 7 ヴァルブロッサ 11.8 6 人気
10 15 ラヴァブルロマン 11.7 14 人気
11 4 アテナプロマコス 09.9 13 人気
12 10 キャミソール 09.1 7 人気
13 8 アイビーナツユメ 08.9 8 人気
14 11 アイファーエリース 08.9 10 人気
15 12 スードランダム 07.4 15 人気
東京2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,600 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 ニーナラルゴ 32.4 5 人気
2 6 イントゥーザブルー 25.8 8 人気
3 4 コスモシグナス 25.6 3 人気
4 9 ニースケンス 18.0 1 人気
5 7 ドナフェリーチェ 12.9 3 人気
6 11 ミラマルニ 12.7 6 人気
7 1 ノーブルグランツ 12.2 2 人気
8 3 ウインドピット 11.0 7 人気
9 8 コスモデュアリズム 10.5 10 人気
10 10 ドッグズノーズ 08.5 12 人気
11 5 セイウンウェルス 08.5 11 人気
12 12 イツマデモマツワ 06.3 9 人気
東京3R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 2,000 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 タイセイソアリング 26.0 5 人気
2 13 ドナズエクリプス 21.4 2 人気
3 10 ビップルーチェ 18.5 7 人気
4 2 ヴェルバーニア 17.1 1 人気
5 8 マイネルヘルリッヒ 15.8 9 人気
6 7 モナークスヴァラー 12.1 3 人気
7 14 マイネルシードル 12.0 14 人気
8 1 カシノデスティニー 11.7 12 人気
9 5 ディヴァンパーレ 11.7 6 人気
10 9 ハナナ 10.7 4 人気
11 6 パッションノーヴァ 10.5 8 人気
12 3 マイネルアルディ 09.9 10 人気
13 4 ハイランドウインド 09.7 13 人気
14 11 テイクユアタイム 08.4 11 人気
東京4R

メイクデビュー東京 2歳新馬[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 ヤマトリンカーン 07.7 5 人気
2 13 チャームドール 07.7 10 人気
3 5 オーバーゼア 07.1 14 人気
4 6 リオフラウス 06.8 9 人気
5 15 ベアフラッシュ 06.5 7 人気
6 9 テールエメール 06.4 8 人気
7 1 メヌフォーコン 04.6 6 人気
8 2 センターサンテ 04.3 13 人気
9 3 フェスティヴガッツ 04.2 11 人気
10 4 トラストフィスティ 04.2 15 人気
11 7 ロードアマデウス 04.2 3 人気
12 8 レヴフィリア 04.2 4 人気
13 10 マイオーラ 04.1 12 人気
14 12 マウンテンジョオー 04.1 16 人気
15 14 ギルデッドグロス 04.1 1 人気
16 16 ユイノゲリラゴウウ 03.1 2 人気
東京5R

メイクデビュー東京 2歳新馬(混合)[指定]

芝 2,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 ソルフィーナ 07.3 4 人気
2 8 ホールノート 07.3 2 人気
3 11 ハントクス 07.2 8 人気
4 5 ラニアケア 06.0 1 人気
5 9 グロリアススマイル 05.9 6 人気
6 2 アインザッツ 05.8 3 人気
7 1 アースグレイジング 05.2 9 人気
8 7 ハナコ 05.1 5 人気
9 3 マイネルユンフェン 04.8 7 人気
10 6 カンキチ 04.4 11 人気
11 10 ユウミンジザイ 04.1 10 人気
東京6R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 プリプリプリン 43.8 2 人気
2 15 カーボフリオ 38.4 5 人気
3 6 ブルームコード 38.4 6 人気
4 13 テンハートビート 37.6 4 人気
5 16 ノアスペシャル 37.2 3 人気
6 2 グラスハーティー 36.4 12 人気
7 11 ティピティーナ 36.1 8 人気
8 8 フュルスティン 34.9 11 人気
9 5 ベルメサイア 29.9 7 人気
10 14 エスシーレイジュ 29.4 16 人気
11 10 ペンテリコン 29.0 1 人気
12 12 ラエトゥス 25.7 10 人気
13 1 ドルンレースツェン 22.8 15 人気
14 4 ミュークチェルシー 22.7 14 人気
15 9 スタートレイン 19.9 9 人気
16 3 パッションディーバ 15.8 13 人気
東京7R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ライカ 51.1 13 人気
2 9 ブルーミーティア 46.8 3 人気
3 4 アンシュウマト 45.7 4 人気
4 3 ヴァンデスペランス 44.3 5 人気
5 15 アクアマーズ 43.8 2 人気
6 6 ワルトシュタイン 43.6 14 人気
7 2 サマーマッドネス 38.8 1 人気
8 7 ブレスドナイル 34.6 12 人気
9 10 タイキプレジール 34.3 11 人気
10 12 タケルムサシ 30.1 7 人気
11 13 ムーランオランジュ 27.6 9 人気
12 1 サムワンライクユー 23.5 15 人気
13 5 カーマンライン 23.4 8 人気
14 14 マリブオレンジ 20.8 6 人気
15 11 ロジリッキー 19.6 9 人気
16 16 オブシディアン 13.1 16 人気
東京8R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 2,400 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 イブキ 50.8 1 人気
2 9 ゴンファロニエーレ 50.1 2 人気
3 16 パーヴォ 44.5 8 人気
4 14 ウルフマン 43.4 4 人気
5 13 ボンボンベイビー 42.2 9 人気
6 4 マイネルアウルム 42.0 5 人気
7 8 ポッドクロス 40.8 3 人気
8 7 オニノウタゲ 39.2 17 人気
9 5 ペネトレイトゴー 34.9 11 人気
10 3 サンセットビュー 34.6 7 人気
11 17 トラストボス 29.8 10 人気
12 2 イフルジャンス 28.0 14 人気
13 10 ヴォートセレスト 26.8 6 人気
14 12 オメガストリーム 24.6 15 人気
15 6 ピースヒロフェイス 20.4 13 人気
16 11 アンビアンス 18.9 16 人気
17 15 シェンロン 05.0 12 人気
東京9R

鷹巣山特別 3歳以上2勝クラス(混合)(特指)

芝 1,600 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 エーデルヴェーグ 57.4 4 人気
2 11 フジガイフウ 55.8 3 人気
3 9 クレパスキュラー 54.8 1 人気
4 6 ソニックライン 49.7 6 人気
5 5 クールデイトナ 46.0 5 人気
6 12 エラルディーク 43.9 2 人気
7 3 ポペット 39.1 7 人気
8 7 フミサウンド 38.9 8 人気
9 10 シャンパンマーク 34.8 10 人気
10 8 レッドレナート 33.5 9 人気
11 1 ツルマウカタチ 32.7 11 人気
12 2 ジッピーレーサー 25.4 12 人気
東京10R

テレビ静岡賞 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 アスクアイルビゼア 57.2 4 人気
2 8 セギレエルビエント 53.2 3 人気
3 1 キョウエイカンセ 49.3 5 人気
4 14 サンドブラスト 46.8 10 人気
5 3 クインズデネブ 46.3 9 人気
6 7 カルパ 46.0 1 人気
7 15 ヤマニンアストロン 45.9 2 人気
8 13 エイプリルインパリ 45.5 13 人気
9 6 メイショウタムシバ 44.0 6 人気
10 11 フウセツ 41.8 7 人気
11 10 シャパリュ 39.1 11 人気
12 16 アジアミッション 35.1 15 人気
13 5 ガンウルフ 30.3 8 人気
14 4 スペイドアン 24.0 12 人気
15 9 ゴールデンオスカー 21.5 16 人気
16 12 レッドラパルマ 20.8 14 人気
東京11R

アイルランドT 3歳以上オープン(国際)牝(指定) GⅡ

芝 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 カネラフィーナ 49.1 8 人気
2 16 カムニャック 47.3 1 人気
3 15 ジョスラン 46.0 3 人気
4 11 ラヴァンダ 45.0 4 人気
5 2 チェルビアット 44.9 10 人気
6 9 ウイントワイライト 43.3 7 人気
7 12 ミアネーロ 42.7 12 人気
8 1 ニシノティアモ 42.2 6 人気
9 13 ワタシマツワ 41.0 9 人気
10 8 ルージュソリテール 38.8 11 人気
11 7 ミラビリスマジック 37.6 13 人気
12 4 クランフォード 36.7 14 人気
13 10 セキトバイースト 35.9 5 人気
14 3 クイーンズウォーク 33.7 2 人気
15 14 ハワイアンティアレ 30.2 15 人気
16 6 ムイ 21.5 16 人気
東京12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,300 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ピコテンダー 54.2 3 人気
2 8 ジャックナダル 52.6 1 人気
3 7 ラインジーク 49.8 2 人気
4 12 マサノユニコーン 46.4 5 人気
5 16 キョウエイカンフ 40.8 9 人気
6 15 レイアポポ 40.4 12 人気
7 3 キョウエイスレーヴ 40.3 13 人気
8 10 オカメノコイ 38.3 7 人気
9 5 アルジェンタージョ 37.8 11 人気
10 9 メイショウドライブ 37.8 10 人気
11 11 イノキ 37.3 15 人気
12 13 ドントゥザムーン 34.6 6 人気
13 4 レディサン 30.9 16 人気
14 6 ジャスティンルマン 29.1 4 人気
15 14 ベルビースタローン 23.8 8 人気
16 2 ズバットマサムネ 21.7 14 人気

4回京都4日

12 races
京都1R

2歳未勝利[指定]

ダート 1,200 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 グランモンターナ 27.6 1 人気
2 1 サウンドエフォート 25.2 10 人気
3 3 コパノキャンペーン 22.8 8 人気
4 4 スティルラブハー 22.7 4 人気
5 14 シガレス 21.5 6 人気
6 13 テリオスベラ 19.0 3 人気
7 12 ヤマトデュノール 16.0 12 人気
8 10 トリオハピネス 12.8 5 人気
9 7 タガノレクシア 12.4 2 人気
10 5 スイートモンブラン 11.5 9 人気
11 15 ユイパルティ 10.2 15 人気
12 9 アイルエクラ 09.8 14 人気
13 8 ナムラモモタロー 09.6 13 人気
14 2 チョウサクラ 06.3 11 人気
15 11 ジーティーキャメル 05.9 7 人気
京都2R

2歳未勝利[指定]

芝 2,000 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 ロードフローリス 28.4 2 人気
2 8 ウィナーズチェック 25.4 4 人気
3 9 ソウカイファンキー 23.7 5 人気
4 6 ハヤブサカツオー 20.4 6 人気
5 10 パーセンタイル 19.8 7 人気
6 3 オンユアマークス 16.8 1 人気
7 4 ルパドゥクール 13.2 3 人気
8 1 プラトーローザ 10.2 10 人気
9 5 ジーティールーナ 10.1 8 人気
10 7 ツーエムブレード 03.6 9 人気
京都3R

メイクデビュー京都 2歳新馬牝[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 16 テーオーローズ 10.6 12 人気
2 14 メネルブ 10.3 15 人気
3 9 ルージュミスティカ 07.9 4 人気
4 13 クレセンティア 07.4 6 人気
5 10 ウインブリーズ 07.2 7 人気
6 5 ノーブルヴィジョン 07.0 9 人気
7 4 ペプチドカトレア 06.2 5 人気
8 7 ダノンエポナ 05.9 8 人気
9 15 リバティサンライズ 05.9 16 人気
10 6 ギョニソ 05.7 3 人気
11 12 アンジュエール 05.0 10 人気
12 8 メイショウノゾミ 04.0 11 人気
13 11 マイエスタ 03.1 2 人気
14 3 アルフェラッツ 02.8 14 人気
15 2 テムバンヴァン 02.5 13 人気
16 1 ヒメハッカ 02.3 1 人気
京都4R

障害3歳以上未勝利(混合)

芝→ダート 2,910 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 サラフィエル 36.0 4 人気
2 9 ウインシュクラン 32.7 2 人気
3 7 グロリアラウス 29.1 3 人気
4 5 ラッキーダイヤ 24.4 9 人気
5 8 インターステラ 22.4 6 人気
6 1 ノーブルスカイ 18.8 7 人気
7 4 ニシノブレイゼスト 18.2 5 人気
8 2 エナジーグラン 17.5 8 人気
9 6 トゥデイイズザデイ 14.5 1 人気
京都5R

メイクデビュー京都 2歳新馬[指定]

芝 2,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 アルバドラータ 08.7 7 人気
2 1 ジャスティンニース 06.8 2 人気
3 8 アーケントレイル 06.3 3 人気
4 2 シルクウォード 06.3 4 人気
5 3 ボワノワール 06.2 9 人気
6 6 ゴルトクリーガー 05.9 1 人気
7 5 レガーメフォルテ 05.3 6 人気
8 7 イムヴァブル 05.2 10 人気
9 9 テムルーラー 04.2 11 人気
10 11 ルーモマカーリ 03.1 8 人気
11 10 シャカニセッポウ 02.1 5 人気
京都6R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 ダイメイクマモト 54.4 12 人気
2 3 キタノシャカール 46.7 7 人気
3 2 ココロヅヨサ 44.9 1 人気
4 1 ブラックレジェンド 44.2 2 人気
5 9 クリュギスト 43.8 5 人気
6 8 コルヴァス 42.0 10 人気
7 16 ハイロード 40.0 8 人気
8 4 ミヤジオズ 38.7 4 人気
9 10 ジャスティンダラス 37.7 3 人気
10 6 ルファーダ 36.7 9 人気
11 14 レザーアンドレース 35.5 6 人気
12 12 メイショウオグマ 31.9 15 人気
13 7 アルビオン 29.4 11 人気
14 11 ゴールデンスラム 22.1 13 人気
15 15 ブレイジングスター 21.0 14 人気
16 5 ブルーストレイル 17.0 16 人気
京都7R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,800 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 ダイチノナポリ 52.0 3 人気
2 5 ラパンドール 48.5 4 人気
3 9 サラコスティ 45.7 5 人気
4 10 マイリトルヒーロー 39.5 2 人気
5 7 メイショウハンター 32.3 10 人気
6 3 オーシンエス 29.9 9 人気
7 8 ブルーミングローズ 29.5 6 人気
8 4 カフジキアッキエレ 28.4 7 人気
9 6 ラヴェニュー 27.6 1 人気
10 1 グリュイエール 23.7 11 人気
11 11 カーメルタザイト 23.4 8 人気
京都8R

3歳以上2勝クラス牝[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 ヴンダーバール 61.9 1 人気
2 12 エアニゲラ 52.3 6 人気
3 9 マクノス 51.9 7 人気
4 13 ロイスター 49.2 2 人気
5 3 ヴァンアグレアブル 48.7 8 人気
6 15 カルミアクラウン 48.0 12 人気
7 7 ハギノコラソン 43.5 3 人気
8 11 ステアハート 41.5 4 人気
9 1 コスモマルーン 37.6 16 人気
10 6 プウスカンドゥール 33.5 13 人気
11 10 オーケアニス 30.5 5 人気
12 8 オデット 30.5 9 人気
13 5 ラヴァブル 29.8 10 人気
14 16 カスバートテソーロ 29.7 15 人気
15 4 エターナルプロミス 29.0 11 人気
16 14 ゼットレジーナ 20.7 14 人気
京都9R

円山特別 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,200 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 タイセイディアマン 60.5 2 人気
2 1 メイショウバルク 56.8 3 人気
3 7 タカスタカスタカス 55.6 1 人気
4 10 ダノンプリマ 55.1 8 人気
5 2 レッドレベンディス 54.8 4 人気
6 15 パールフロント 53.5 6 人気
7 11 フレンズプラス 48.8 14 人気
8 12 アオイレーギーナ 40.7 5 人気
9 6 セルヴァンス 39.0 16 人気
10 4 ルクスレイモンド 38.3 11 人気
11 14 カワキタマナレア 38.0 7 人気
12 5 クインズシフォン 36.1 13 人気
13 16 セールヴォラン 34.9 9 人気
14 13 バッハアルプゼー 33.4 12 人気
15 3 ストラテージュ 29.4 10 人気
16 9 フェアリーライズ 19.3 15 人気
京都10R

三年坂ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

芝 1,600 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 アヴィオン 63.1 2 人気
2 14 ノクナレア 55.4 10 人気
3 11 フェアリーライク 49.3 3 人気
4 4 トミーバローズ 49.2 1 人気
5 15 ウォータークラーク 48.2 8 人気
6 13 クスクス 41.8 12 人気
7 17 マトラコーニッシュ 40.9 7 人気
8 16 エポックヴィーナス 40.6 5 人気
9 3 リゾートアイランド 40.0 11 人気
10 5 ハギノアルデバラン 37.5 13 人気
11 10 モアリジット 37.1 15 人気
12 12 キングメーカー 37.0 4 人気
13 8 ミッキージュエリー 33.3 6 人気
14 2 スーサンアッシャー 30.9 17 人気
15 9 サクセスアイ 28.0 14 人気
16 1 アルトゥーム 24.6 16 人気
17 6 モズカトレア 22.7 9 人気
京都11R

太秦ステークス 3歳以上オープン(国際)(特指)

ダート 1,800 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 パシアンジャン 56.3 4 人気
2 13 メルカントゥール 54.3 1 人気
3 5 タガノバビロン 54.0 2 人気
4 1 モックモック 50.9 3 人気
5 9 ベルウェザー 43.8 12 人気
6 4 ハナウマビーチ 39.1 6 人気
7 3 バスタードサフラン 37.4 8 人気
8 8 シュラザック 36.0 7 人気
9 12 ペイシャモノノフ 35.9 9 人気
10 7 ヴィンセンシオ 31.4 5 人気
11 11 マリオロード 30.1 10 人気
12 6 ブルーサン 24.1 14 人気
13 10 レアンダー 21.9 11 人気
14 14 ミッキークレスト 20.4 13 人気
京都12R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 エグジスタンス 51.7 9 人気
2 11 マゲバスピード 46.6 2 人気
3 12 レインボーステート 45.8 8 人気
4 3 ダークマルス 44.2 1 人気
5 4 ペイシャシス 43.0 3 人気
6 1 メイショウトウコウ 41.6 11 人気
7 16 ウインラウダ 38.0 10 人気
8 5 サトノセプター 37.8 11 人気
9 2 タイムレスキス 34.9 6 人気
10 6 ルートサーティーン 33.7 5 人気
11 15 ニシノイツキムスメ 30.2 4 人気
12 7 ウォーターデライト 27.2 7 人気
13 13 ドーギッド 23.3 16 人気
14 9 ミッキーコンドル 19.5 14 人気
15 10 ルディシャ 17.1 13 人気
16 14 エスティヴァリス 17.0 15 人気