TOKYO12R
全頭指数 2026/10/04

開催場ごと、レースごとに全出走馬の総合力指数を一覧表示しています。

更新 2026-10-03 22:10:12 JST

4回東京2日

12 races
東京1R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 イニシャルポイント 24.4 4 人気
2 3 ダノンダックス 20.6 1 人気
3 2 セールデュクール 19.9 8 人気
4 10 ミスティビーコン 16.7 5 人気
5 11 エピックジャーニー 14.9 2 人気
6 4 コンフィアル 13.2 3 人気
7 9 コスモグリュー 11.9 10 人気
8 6 ユイノヘラクレス 10.7 6 人気
9 1 オシゴリ 10.6 7 人気
10 8 ブラックナザレ 10.0 12 人気
11 5 バーチディダーマ 08.5 9 人気
12 7 ゴクラクチョウカ 07.4 11 人気
東京2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 エーアイクワイ 31.9 6 人気
2 8 クールボビー 30.1 8 人気
3 7 コックニー 30.0 7 人気
4 5 セイウンイーリス 27.6 4 人気
5 1 ヨドノプレミアム 22.5 2 人気
6 16 ディスペアーホープ 20.0 5 人気
7 6 ワイズジュエル 20.0 9 人気
8 4 ウィルレーヴィア 19.5 11 人気
9 9 ピクシーブラスト 16.2 1 人気
10 11 ビップラージャ 13.8 3 人気
11 15 アイビークロノス 12.8 16 人気
12 2 クリガーレ 12.4 10 人気
13 3 ニシノアナベル 12.0 12 人気
14 13 タワーウマザンマイ 10.7 14 人気
15 14 クラウンロムパイア 07.6 15 人気
16 12 アテナプロマコス 07.2 13 人気
東京3R

メイクデビュー東京 2歳新馬(混合)[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ジーティーカグラ 07.9 8 人気
2 9 ヴェントセラーレ 07.8 6 人気
3 8 タイザンフクン 07.4 1 人気
4 13 シンボリサーブル 07.2 14 人気
5 3 コールドアズアイス 07.1 3 人気
6 11 サラサハヤブサ 07.1 5 人気
7 12 ピュアティアラ 07.0 11 人気
8 4 オーケーグラン 06.9 9 人気
9 7 マックスプロックス 06.9 12 人気
10 15 ドーリック 06.8 7 人気
11 2 コールレスポンス 04.7 10 人気
12 5 アルヴィットーリア 04.2 13 人気
13 6 フェデュデスタン 04.2 16 人気
14 10 エコロゴッド 04.1 4 人気
15 14 ワイドヴァラー 04.1 2 人気
16 16 アストロカノン 04.0 15 人気
東京4R

障害3歳以上未勝利(混合)

芝→ダート 3,000 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 グランナヴィール 38.3 2 人気
2 3 アップストローク 33.8 1 人気
3 13 タガノバルコス 32.0 3 人気
4 7 コブラ 31.2 4 人気
5 2 エンジョイドライブ 27.0 6 人気
6 1 ジェロニモス 23.5 8 人気
7 6 アンノウンウォリア 22.5 14 人気
8 9 キャプテンシー 22.2 7 人気
9 11 フラムリンガム 20.8 12 人気
10 14 ルクスマーベリック 19.2 11 人気
11 5 ヴェストラン 19.2 5 人気
12 10 ヒロノゴウカイ 18.0 13 人気
13 12 ジュリアスローズ 17.8 10 人気
14 4 ナスノソナタ 14.4 9 人気
東京5R

メイクデビュー東京 2歳新馬[指定]

芝 2,000 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 シャインシュネル 07.0 11 人気
2 4 サトノラディアント 05.9 5 人気
3 12 ランパディアス 05.9 3 人気
4 3 ロジヴィジョン 05.2 7 人気
5 7 シルヴァノーブル 05.2 2 人気
6 11 ピエナモルタル 05.0 12 人気
7 10 マイネルユンフェン 04.7 6 人気
8 1 シダス 04.3 4 人気
9 6 シルバータイガー 04.2 9 人気
10 9 エメラルドプレミア 04.2 10 人気
11 2 リントヴルム 03.5 1 人気
12 8 スズノハヤブサ 03.4 8 人気
東京6R

メイクデビュー東京 2歳新馬牝[指定]

芝 1,600 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 サンデー 07.3 2 人気
2 5 ジョーティス 07.2 1 人気
3 8 リリーリリー 07.0 10 人気
4 6 レンミッキ 06.7 13 人気
5 14 ルージュクエーサー 06.4 5 人気
6 7 ランプリサージュ 06.1 7 人気
7 11 リプレイハズシ 05.9 4 人気
8 10 シドニーハーバー 04.9 3 人気
9 9 ウィレマイト 04.7 9 人気
10 2 ゴールドパーティー 04.3 14 人気
11 3 ドンタククイーン 04.2 12 人気
12 4 ヘヴンリーワールド 04.2 11 人気
13 12 ディアム 04.1 6 人気
14 13 ニシノメガミサマ 04.1 8 人気
東京7R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 セブンメデュラス 46.7 2 人気
2 14 リドルトリガー 43.0 5 人気
3 11 レピュニット 42.7 1 人気
4 10 ヘルヴェティオス 42.1 6 人気
5 9 サルファー 41.2 14 人気
6 16 ヴァルボナ 36.2 13 人気
7 8 アバレリュウ 33.9 2 人気
8 2 フクシマブリルハム 31.1 12 人気
9 7 イサチルシーキング 30.9 8 人気
10 15 ブリックンクリック 30.2 7 人気
11 6 タイセイモノリス 29.5 10 人気
12 13 ペロ 27.8 4 人気
13 12 ソードマスター 25.0 9 人気
14 3 パータリプトラ 21.7 11 人気
15 1 シュガーハイ 14.5 16 人気
16 4 シンガソング 14.0 15 人気
東京8R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,800 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 フリーヤ 53.5 11 人気
2 11 ヤエギリ 46.2 4 人気
3 12 ソラネルマン 45.9 1 人気
4 1 ルージュリリック 44.6 3 人気
5 5 テンレディーゴー 40.8 8 人気
6 9 モントゥリエ 37.2 6 人気
7 2 ディヒターリーベ 36.4 4 人気
8 13 ハルノアメ 34.2 17 人気
9 15 ショウナンダイン 34.0 9 人気
10 16 オメガディコン 32.5 14 人気
11 7 ディバインウインド 28.7 2 人気
12 3 ティラーノ 28.3 10 人気
13 6 デリュージョン 27.5 13 人気
14 10 ウインファヴォリ 23.4 7 人気
15 4 フレンドモナコ 20.0 12 人気
16 14 ガールネクストドア 14.9 15 人気
17 17 エナジーショット 14.1 16 人気
東京9R

tvk賞 3歳以上2勝クラス(混合)(特指)

芝 1,400 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ララバニュルス 59.2 3 人気
2 9 フェルミアーク 56.8 1 人気
3 14 カガラプンツェル 52.3 14 人気
4 11 ウフドゥウフ 52.3 5 人気
5 3 イヌボウノウタゴエ 51.0 4 人気
6 15 ラパンチュール 50.6 7 人気
7 13 ハクサンイーグル 49.1 13 人気
8 7 セルズパワー 43.9 9 人気
9 5 サーナーティオン 43.6 11 人気
10 10 スペルーチェ 43.0 2 人気
11 2 レイユール 39.9 6 人気
12 4 ルージュブリッツ 39.2 8 人気
13 8 メイケイバートン 37.9 10 人気
14 12 ハルオーブ 33.8 15 人気
15 6 エイヨーアメジスト 32.9 12 人気
東京10R

赤富士ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 ブレトワルダ 63.6 4 人気
2 5 オンザムービー 62.0 1 人気
3 15 サトミノエンジェル 54.5 10 人気
4 4 アラレタバシル 49.4 2 人気
5 13 スニーカースキル 49.0 8 人気
6 7 チュウワチーフ 47.8 13 人気
7 10 トクシーカイザー 47.0 5 人気
8 11 チギリ 46.9 6 人気
9 8 ルグランヴァン 46.0 3 人気
10 1 ターコイズフリンジ 43.0 9 人気
11 6 クールブロン 40.7 7 人気
12 14 エイブラムス 38.3 15 人気
13 12 ジョディーズマロン 38.2 11 人気
14 2 リネアグローリア 33.4 14 人気
15 9 ブロッケンボウ 32.3 16 人気
16 16 トウカイポワール 30.1 12 人気
東京11R

毎日王冠 3歳以上オープン(国際)(指定) GⅡ

芝 1,800 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 レイニング 54.8 5 人気
2 17 ダノンエアズロック 54.3 10 人気
3 6 ライヒスアドラー 50.7 2 人気
4 2 リアライズシリウス 48.5 1 人気
5 3 レディネス 46.7 7 人気
6 4 サトノシャイニング 45.0 3 人気
7 12 レガーロデルシエロ 43.6 12 人気
8 9 ドラゴンブースト 42.5 11 人気
9 16 アドマイヤクワッズ 39.9 6 人気
10 10 エルトンバローズ 37.3 8 人気
11 1 セイウンハーデス 30.8 4 人気
12 15 シャンパンカラー 29.5 13 人気
13 11 ランスオブカオス 28.1 14 人気
14 5 クルゼイロドスル 25.0 15 人気
15 8 ビーアストニッシド 16.7 17 人気
16 13 ホウオウビスケッツ 14.3 9 人気
17 7 ロングラン 12.8 16 人気
東京12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 ロケットパンチ 53.7 3 人気
2 14 ライフゲート 52.9 4 人気
3 15 ノアヴィヴァーチェ 50.6 9 人気
4 4 レッドベルダンス 50.1 6 人気
5 7 ザーフィル 49.1 1 人気
6 11 サンカルミア 43.8 2 人気
7 3 ナイトスラッガー 43.0 10 人気
8 10 パイシャオピン 41.6 7 人気
9 12 カロローザ 39.9 8 人気
10 9 ライジンマル 39.1 11 人気
11 5 カゼノタカトシ 34.1 15 人気
12 16 ファイアマン 33.5 5 人気
13 6 タマモカンパネラ 33.3 14 人気
14 2 グレイスザクラウン 29.3 16 人気
15 8 ミクストベリーズ 29.3 12 人気
16 1 ジオパーククラウン 16.6 13 人気

4回京都2日

12 races
京都1R

2歳未勝利[指定]

ダート 1,800 m 8 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 プリメラエストレラ 29.4 5 人気
2 1 マーズエクレール 28.7 1 人気
3 8 ジュンヴァグネル 20.1 4 人気
4 4 マーノマエストロ 17.5 2 人気
5 6 タガノフリアン 17.3 3 人気
6 2 ベンゲル 09.7 7 人気
7 5 ロードフェルム 05.9 6 人気
8 7 ボードゥロレーヌ 04.0 8 人気
京都2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,600 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 レイクイーン 29.4 3 人気
2 1 レインボースター 22.7 5 人気
3 3 ブロッサムスピア 17.1 1 人気
4 4 キシゲヒーロー 14.8 6 人気
5 7 ジャンゴッド 13.5 2 人気
6 6 ジョン 09.4 8 人気
7 2 アイルエクラ 09.4 9 人気
8 9 ラッキーハナコ 08.8 7 人気
9 5 テムスピード 07.5 4 人気
京都3R

メイクデビュー京都 2歳新馬(混合)[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 15 ラムネ 09.2 4 人気
2 13 アマリス 08.0 13 人気
3 12 フェイマスウルフ 07.1 16 人気
4 10 ランスオブナイト 06.6 8 人気
5 16 ギニー 06.0 14 人気
6 7 オージーブラック 05.8 15 人気
7 14 タガノゲイル 05.5 1 人気
8 5 インユアスカイ 05.4 3 人気
9 11 エリーマイラヴ 04.8 6 人気
10 9 アップルペアー 04.3 9 人気
11 8 マンノエンプレス 04.1 10 人気
12 6 スリーオブスペイズ 03.5 11 人気
13 4 マカロンボイス 03.0 7 人気
14 3 リアルハーン 02.8 5 人気
15 2 ダイヴ 02.5 12 人気
16 1 ミホマル 01.6 2 人気
京都4R

メイクデビュー京都 2歳新馬牝[指定]

芝 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 リリックラヴ 06.3 1 人気
2 12 サウンドアミューズ 06.2 10 人気
3 5 ブライトスクリプト 06.2 2 人気
4 2 バードギール 06.2 3 人気
5 16 ヘヴンインザレイン 06.0 4 人気
6 8 ワンダールカ 06.0 12 人気
7 3 スイートリディア 05.9 5 人気
8 11 ルージュプリメーロ 05.1 9 人気
9 1 ワンダープレマ 04.3 15 人気
10 9 イグナイトフィール 04.2 8 人気
11 10 シュネルマリス 04.1 16 人気
12 6 テイケイモエ 04.1 13 人気
13 13 ルーディン 04.1 11 人気
14 14 ジャヤ 04.1 6 人気
15 4 ルシオラ 03.9 7 人気
16 15 アマスペラーレ 03.8 14 人気
京都5R

メイクデビュー京都 2歳新馬(混合)[指定]

芝 2,000 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 クラウンソクラテス 08.3 10 人気
2 3 ジュンキング 07.6 2 人気
3 7 シュテルンライト 06.8 8 人気
4 5 アスクハイタッチ 06.6 6 人気
5 6 ジーティーギャング 06.2 1 人気
6 2 アンバーライト 06.2 12 人気
7 8 トロカアニマダ 05.8 7 人気
8 4 オミゴト 05.3 9 人気
9 9 ピュティアス 04.5 3 人気
10 11 ジワールドコア 02.9 5 人気
11 10 ザキノシュガー 02.5 11 人気
12 12 タナオルフォーリア 01.6 4 人気
京都6R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 テイエムスターラン 46.3 8 人気
2 2 エアアルチーナ 43.8 4 人気
3 3 メイショウソウテン 42.7 10 人気
4 14 ゴンタ 41.5 5 人気
5 12 マーゴットバディ 40.4 1 人気
6 4 ブームバップビート 38.8 3 人気
7 13 ホウオウストライク 38.3 7 人気
8 5 エチゴドラゴン 37.2 2 人気
9 6 ビナハイバン 35.8 15 人気
10 1 タイセイリアル 35.4 9 人気
11 8 テスタヴェローチェ 33.1 11 人気
12 11 ビゾー 27.6 13 人気
13 9 インディゴ 27.4 12 人気
14 7 メイショウカスガイ 22.0 14 人気
15 15 サントルドパリ 19.6 6 人気
16 16 シャインベック 16.9 16 人気
京都7R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,200 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 15 アルサック 48.4 9 人気
2 1 ニシノトリビュート 46.1 7 人気
3 14 ムーンリットアイル 45.8 3 人気
4 11 ホーリーステップ 45.2 4 人気
5 10 ラインピクシー 43.3 7 人気
6 5 ダイイズキャスト 42.0 16 人気
7 9 ベルサ 38.9 1 人気
8 12 アーリントンロウ 35.7 5 人気
9 2 グロリアスマーチ 35.6 11 人気
10 16 ブルーレース 35.4 1 人気
11 4 マウンテンバローズ 35.1 10 人気
12 3 ミトノリン 30.4 6 人気
13 6 ブルズアイプリンス 27.1 15 人気
14 8 ペルフェツィオーネ 23.7 13 人気
15 13 ラブアイミー 18.9 17 人気
16 18 グリフォン 17.0 18 人気
17 7 リアルアルバ 16.5 14 人気
18 17 ソリスディエス 10.2 12 人気
京都8R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 ザックザク 52.9 3 人気
2 11 デアプリームス 52.7 2 人気
3 6 ジューンアゲイン 49.5 1 人気
4 13 フェスティヴドレス 47.4 5 人気
5 2 アメリカンポリス 46.6 9 人気
6 7 エコロボルト 45.3 13 人気
7 14 ランスオブセヘル 43.4 4 人気
8 4 サヨノジャンボリー 41.3 9 人気
9 1 ライトオブヌカタ 40.2 7 人気
10 15 バックトゥザライト 35.8 8 人気
11 16 マキシマムビスタ 34.1 6 人気
12 12 モンシェリ 31.5 16 人気
13 5 オセアエクスプレス 31.3 14 人気
14 9 キタノライブリー 30.4 11 人気
15 3 ポッドドンナー 29.8 12 人気
16 8 メモリーグラス 20.5 15 人気
京都9R

大原ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

芝 2,000 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 カリーニョ 55.9 7 人気
2 12 ファームツエンティ 53.9 8 人気
3 14 ミュージシャン 50.1 3 人気
4 18 ロードフィレール 48.3 1 人気
5 8 ヴィスマール 45.9 4 人気
6 13 リーティアコナル 45.4 16 人気
7 1 ホウオウアートマン 44.9 15 人気
8 4 チェルノボーグ 41.5 6 人気
9 3 レディーミコノス 40.4 9 人気
10 17 シンゼンカガ 38.3 13 人気
11 15 ミスタージーティー 38.2 5 人気
12 9 ホウオウスーペリア 36.6 11 人気
13 11 ローベルクランツ 35.5 2 人気
14 5 キュクヌス 33.3 10 人気
15 6 キントリヒ 32.9 12 人気
16 2 ナムラフッカー 30.6 13 人気
17 16 オールセインツ 30.2 17 人気
18 10 スズカダブル 17.6 17 人気
京都10R

藤森ステークス 3歳以上オープン(国際)(特指)

ダート 1,200 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 ゼットエール 63.2 1 人気
2 8 コンクイスタ 54.1 3 人気
3 7 メイショウホウレン 47.5 2 人気
4 13 ドンレパルス 46.7 13 人気
5 9 エンヤラヴフェイス 46.5 5 人気
6 5 ロードフロンティア 43.0 4 人気
7 4 ロードアウォード 42.5 9 人気
8 16 エコロエイト 41.5 12 人気
9 10 スマートフォルス 40.1 10 人気
10 3 アガシ 39.8 11 人気
11 15 ルージュラナキラ 37.2 7 人気
12 6 ペプチドヤマト 32.6 8 人気
13 2 グッジョブ 24.3 15 人気
14 12 サトノカルナバル 23.4 5 人気
15 11 ケイアイアニラ 20.6 14 人気
16 1 ロードラディウス 19.5 16 人気
京都11R

京都大賞典 3歳以上オープン(国際)(指定) GⅡ

芝 2,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 アクアヴァーナル 57.0 2 人気
2 18 ダノンシーマ 48.9 1 人気
3 8 ミクニインスパイア 47.5 5 人気
4 1 ウエストナウ 46.5 4 人気
5 4 ヘデントール 45.1 6 人気
6 3 ディープモンスター 43.5 3 人気
7 16 ショウナンラプンタ 37.0 12 人気
8 14 サヴォーナ 35.8 10 人気
9 12 エコロディノス 35.2 15 人気
10 17 キングスコール 32.8 9 人気
11 2 ヴェルテンベルク 31.3 8 人気
12 11 ファミリータイム 30.1 7 人気
13 10 マイネルエンペラー 26.4 13 人気
14 13 サフィラ 24.0 14 人気
15 7 リビアングラス 23.2 17 人気
16 15 メイショウブレゲ 22.6 16 人気
17 5 ヴェルミセル 20.8 18 人気
18 9 ミステリーウェイ 13.6 11 人気
京都12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

芝 1,200 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 アイニードユー 57.1 1 人気
2 4 ガラベイヤ 55.6 2 人気
3 7 ロードトレゾール 51.4 7 人気
4 5 モンサンゴールデン 48.5 6 人気
5 9 トップアタック 46.1 4 人気
6 13 グッドピース 44.6 16 人気
7 14 マーゴットミスト 44.1 11 人気
8 10 メイショウゴールド 42.4 13 人気
9 2 スイミーユニバンス 41.9 15 人気
10 16 スネーフリンガ 40.0 8 人気
11 3 ジュルナール 39.2 3 人気
12 1 ファイツオン 38.1 12 人気
13 12 サクセスカラー 37.3 9 人気
14 8 バシレウスシチー 36.3 14 人気
15 6 サンライズプルート 33.0 17 人気
16 15 マイネルラッシュ 28.0 18 人気
17 17 タマカヅラ 22.0 5 人気
18 18 ルージュサウダージ 17.4 10 人気