TOKYO12R
全頭指数 2026/10/03

開催場ごと、レースごとに全出走馬の総合力指数を一覧表示しています。

更新 2026-10-02 22:10:12 JST

4回東京1日

12 races
東京1R

2歳未勝利(混合)[指定]

ダート 1,600 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 アオイノリプー 26.9 4 人気
2 15 ヒゲキリ 19.7 2 人気
3 13 スターフラッシュ 17.7 1 人気
4 8 セイウンガジュマル 16.3 9 人気
5 4 パレスラン 15.8 5 人気
6 5 ワンダーマーベル 15.7 3 人気
7 3 サードアイ 13.1 8 人気
8 7 ベアヒロシデス 12.7 12 人気
9 6 ホワイトフレアー 12.5 6 人気
10 9 ミクニルミナス 10.7 11 人気
11 14 ヴェットビルズ 09.3 15 人気
12 2 ディアファザー 09.3 10 人気
13 1 アークレイリ 07.4 7 人気
14 11 ノアヴェルテ 07.0 14 人気
15 12 カウェーカネム 05.7 13 人気
東京2R

2歳未勝利[指定]

芝 2,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 シアルナーレ 31.8 3 人気
2 6 ロゼプレミア 30.2 2 人気
3 1 セイウンオオゾラ 25.6 7 人気
4 10 ウイニングレイ 21.2 8 人気
5 11 スターマイン 19.1 5 人気
6 2 ラルコ 14.6 6 人気
7 5 トパーズプレミア 12.0 9 人気
8 3 ゼノスフィア 11.9 4 人気
9 4 インテルラゴス 11.6 1 人気
10 7 スカイミラー 09.3 10 人気
11 9 ウカテンセイ 07.6 11 人気
東京3R

メイクデビュー東京 2歳新馬(混合)[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 ニシノナイトライト 06.1 6 人気
2 2 ソードオブステート 06.1 1 人気
3 3 アオイレイラ 06.0 12 人気
4 12 マデイラシトリン 05.9 4 人気
5 15 サツキマンボ 05.6 16 人気
6 1 リアシュアー 05.6 14 人気
7 13 サニーガッサン 05.5 18 人気
8 9 クロマメ 05.5 17 人気
9 8 ポッドコーディア 05.2 2 人気
10 14 ウインドピット 05.1 8 人気
11 5 ローズガーデン 04.8 11 人気
12 6 アラネア 04.2 13 人気
13 7 タンタフェリチア 04.2 2 人気
14 10 イレブンローズ 04.1 10 人気
15 11 アルティマノヴァ 04.1 8 人気
16 17 バサーニオ 04.0 15 人気
17 16 トモジャシャカ 04.0 5 人気
18 18 フライングビー 03.0 7 人気
東京4R

障害3歳以上オープン(混合)

芝→ダート 3,100 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 ブラックバラード 51.0 6 人気
2 6 トーアマリシテン 50.6 8 人気
3 11 ハイウェイスター 50.6 7 人気
4 2 メイショウソウセキ 45.5 3 人気
5 10 ベイビーベリッシモ 42.8 12 人気
6 8 セイウンパシュート 36.3 2 人気
7 9 サトノエピック 35.5 1 人気
8 12 ロードオールライト 34.4 4 人気
9 5 グラニットピーク 33.6 10 人気
10 4 エーオーキング 30.4 11 人気
11 1 ゴールドブリーズ 30.0 9 人気
12 3 ブライトマン 29.5 5 人気
東京5R

メイクデビュー東京 2歳新馬(混合)[指定]

芝 1,800 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 ポルターガイスト 07.7 8 人気
2 8 ヒシホライゾン 07.6 2 人気
3 11 セイウンウェルス 06.6 10 人気
4 5 スキエンティア 06.6 11 人気
5 6 テルケンレンコール 06.1 5 人気
6 2 ロードディグニティ 06.0 3 人気
7 1 センチュリースカイ 04.3 4 人気
8 3 ヴァルカモニカ 04.2 1 人気
9 4 ビタークレス 04.2 8 人気
10 9 サラサシンシアズ 03.5 6 人気
11 7 アイアンマン 02.4 7 人気
東京6R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ミヤエスケープ 45.6 4 人気
2 6 ロジザボード 43.5 11 人気
3 4 コウユーニポポニコ 39.8 10 人気
4 7 チームユートピア 39.0 1 人気
5 13 ローズブーケ 38.5 7 人気
6 11 オーシャンステラ 37.7 6 人気
7 15 オテンバプリンセス 36.8 2 人気
8 8 クラリネットソナタ 35.9 3 人気
9 14 ガンバレベアー 27.3 16 人気
10 2 デルマケセラセラ 25.2 14 人気
11 5 マナマカナ 24.5 14 人気
12 3 ケイツープラ 23.1 5 人気
13 12 フクチャンヒメ 22.1 8 人気
14 10 エジプシャンマウ 21.1 9 人気
15 9 オオゾラヒバリ 21.0 12 人気
16 16 キカオクベシ 18.8 13 人気
東京7R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 アイアンパイク 56.1 3 人気
2 14 ワディアルリヤハ 52.8 5 人気
3 6 ノーブルクロンヌ 44.1 9 人気
4 2 グリオンヴール 43.3 1 人気
5 1 タイキプレジール 38.7 8 人気
6 18 カフェラバー 37.7 13 人気
7 10 ダイユウアレグロ 37.6 6 人気
8 12 リラ 37.1 2 人気
9 13 ヤジロベエバランス 36.3 16 人気
10 4 アトリウムチャペル 31.7 10 人気
11 16 ピエドゥラパン 30.7 11 人気
12 11 ヘルモソブレード 30.6 18 人気
13 15 コルチェスター 30.1 15 人気
14 9 ソナタン 28.0 12 人気
15 5 リネンタイリン 23.0 14 人気
16 3 アルマロクザン 22.1 16 人気
17 8 ナックホワイト 18.8 6 人気
18 17 ニシノイストワール 15.1 4 人気
東京8R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 マサッチェハマー 50.6 9 人気
2 5 エドワードバローズ 44.2 10 人気
3 14 コーシューパンジャ 39.3 6 人気
4 9 カシノスパーク 37.0 14 人気
5 2 プレースメント 35.5 1 人気
6 15 ファンタイムギフト 32.0 2 人気
7 10 ジーティーブラック 32.0 7 人気
8 7 キングクレオール 29.8 3 人気
9 16 サトノシャムロック 29.6 11 人気
10 11 タキノボリ 27.9 13 人気
11 6 コッレヴェッキオ 27.1 4 人気
12 8 ピースサイン 25.3 8 人気
13 4 ウインドワンピース 23.9 15 人気
14 1 カンレイスキー 22.1 12 人気
15 12 スターエンブレム 21.3 5 人気
16 13 オブシディアン 13.6 16 人気
東京9R

八ヶ岳特別 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

芝 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ドッグウッド 59.6 10 人気
2 7 ミッキージャンプ 56.3 6 人気
3 11 ホウオウシンデレラ 47.5 8 人気
4 12 マイネルアレス 45.4 11 人気
5 10 ノビリシマビジョン 44.3 4 人気
6 4 フィールドノート 43.4 2 人気
7 9 ファムクラジューズ 43.0 5 人気
8 2 イージーライダー 40.1 3 人気
9 1 ディープキング 36.5 1 人気
10 3 ステラスペース 33.0 7 人気
11 6 レッドバレンティア 27.8 9 人気
12 5 コスモスプモーニ 17.1 12 人気
東京10R

白秋ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 レッドキングリー 62.6 1 人気
2 9 トライアンフパス 52.8 3 人気
3 3 ホウオウシェリー 51.9 2 人気
4 18 ヒシアマン 50.6 6 人気
5 17 シャイフ 50.3 9 人気
6 12 フォーゲル 49.9 5 人気
7 7 チャンネルトンネル 48.8 4 人気
8 15 キタサンダムール 38.0 13 人気
9 10 エヴァンスウィート 37.7 12 人気
10 6 サトミノキラリ 37.5 8 人気
11 2 モンシュマン 37.1 10 人気
12 1 グーテンベルク 36.0 7 人気
13 11 ブリックワーク 34.7 18 人気
14 8 ビップジーニー 31.6 17 人気
15 13 コスモサガルマータ 29.5 13 人気
16 4 セシリエプラージュ 29.2 13 人気
17 14 ミストレス 18.4 16 人気
18 16 コスモアディラート 17.6 11 人気
東京11R

グリーンチャンネルC 3歳以上オープン(国際)(特指)

ダート 1,600 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ルヴァレドクール 65.9 3 人気
2 3 スナッピードレッサ 63.7 7 人気
3 4 ヘニーガイスト 62.5 1 人気
4 5 ドンエレクトス 60.0 2 人気
5 11 ジャスティンアース 53.2 6 人気
6 6 ヒルノドゴール 44.4 11 人気
7 9 ヴィヴァン 41.5 12 人気
8 2 ジンセイ 40.4 5 人気
9 15 ルージュスタニング 38.9 9 人気
10 10 オウギノカナメ 37.4 8 人気
11 12 マピュース 36.4 4 人気
12 8 メルキオル 28.2 10 人気
13 7 トリリオンボーイ 23.8 14 人気
14 13 フリームファクシ 20.4 13 人気
15 14 オーブルクール 15.9 15 人気
東京12R

3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 マジッククッキー 54.2 1 人気
2 6 ヘリテージブルーム 53.2 2 人気
3 4 レーティッシュ 51.5 3 人気
4 12 ケブランリ 50.3 7 人気
5 10 ショーリバース 41.8 5 人気
6 13 メルシージュテーム 40.6 8 人気
7 2 エチャケナ 37.3 10 人気
8 5 トラヴェリンバンド 33.5 6 人気
9 7 ゴルデールスカー 33.3 9 人気
10 1 ホウオウゴールド 31.8 12 人気
11 3 エムティエスターテ 30.7 16 人気
12 9 フィリップ 29.6 13 人気
13 16 シホノペルフェット 27.9 4 人気
14 11 トーホウキザン 26.3 15 人気
15 14 レッドダンルース 24.6 11 人気
16 15 タリエシン 14.8 14 人気

4回京都1日

12 races
京都1R

2歳未勝利(混合)[指定]

ダート 1,400 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 15 ゴールデンレシオ 24.0 2 人気
2 13 ジョルティーニ 18.6 1 人気
3 5 ペアスターロード 18.6 3 人気
4 10 ペプチドニンバス 17.8 8 人気
5 3 ダノンアズール 17.6 6 人気
6 9 ニドヅケキンシ 17.1 14 人気
7 14 レゾルートハート 16.6 15 人気
8 7 スナークモネ 14.1 9 人気
9 12 ジャスコヒラリアス 13.8 7 人気
10 4 アイボリータワー 13.1 4 人気
11 6 テーオーライガ 12.7 10 人気
12 1 プッシュバーン 11.6 11 人気
13 2 レッドレヴェリー 10.6 5 人気
14 11 ヒルノアラゴン 09.6 13 人気
15 8 ダイユウエゾフジ 09.1 12 人気
京都2R

2歳未勝利[指定]

芝 1,800 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 イッペイ 47.8 5 人気
2 3 メイショウジェード 42.2 2 人気
3 6 ワッザイカ 26.0 9 人気
4 10 ウィクフォード 20.5 1 人気
5 8 ルーメンルーナエ 17.6 4 人気
6 5 コルサロ 17.2 3 人気
7 4 レイデアルマス 12.2 7 人気
8 7 リーベラーリア 11.9 6 人気
9 9 メイプルルビー 11.1 8 人気
10 2 レイディアントサン 08.4 10 人気
京都3R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 ヒルノプーリア 50.0 2 人気
2 1 スターフュージョン 45.5 1 人気
3 14 ダンシングドール 41.4 4 人気
4 2 ワイズギャング 38.2 6 人気
5 7 イーブンベター 35.3 5 人気
6 15 ヴァカンツァ 33.6 12 人気
7 9 オンザマーチ 30.8 11 人気
8 12 ショウナンラウール 30.6 10 人気
9 4 トゥインクルピカ 30.2 7 人気
10 10 リンゲルブルーメ 29.1 8 人気
11 8 テーオーアンジェラ 27.5 15 人気
12 5 インピッシュ 27.4 13 人気
13 13 キンダープンシュ 26.7 3 人気
14 16 ルルフィーユ 22.9 16 人気
15 3 メイショウホダワラ 20.9 9 人気
16 6 チリーゴールド 17.2 14 人気
京都4R

メイクデビュー京都 2歳新馬[指定]

ダート 1,800 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 アルピグレン 09.6 7 人気
2 2 ハイファイネスト 07.5 12 人気
3 5 モンサンブラヴール 07.4 14 人気
4 9 トラモンターナ 06.1 5 人気
5 8 デラスゴイガン 05.5 3 人気
6 4 タンバゲッコー 05.3 11 人気
7 3 ビヨンドザスカイ 04.9 10 人気
8 12 バルチックアンバー 04.8 1 人気
9 11 タガノクレーキング 04.7 6 人気
10 14 ロイヤルガミーヌ 04.5 2 人気
11 7 ユウキサン 04.3 13 人気
12 6 ガジュノリプリンス 04.1 4 人気
13 10 サンライズビッグ 03.4 8 人気
14 13 ベラジオアゲーラ 02.4 9 人気
京都5R

メイクデビュー京都 2歳新馬[指定]

芝 1,600 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 ガランテリア 07.2 4 人気
2 13 サンデーアダチ 07.1 3 人気
3 8 コスモフィデリタス 06.6 16 人気
4 15 ポネンテ 06.3 10 人気
5 14 コスモクレアシオン 06.0 14 人気
6 16 サンマルボニータ 05.8 12 人気
7 10 マジュリス 05.8 7 人気
8 11 レッドシーカー 05.8 1 人気
9 1 マルカクラック 04.6 6 人気
10 4 パンプルネル 04.5 5 人気
11 2 トロフィーズ 04.3 9 人気
12 3 ナリタトップライト 04.2 11 人気
13 5 ウィリーウィリー 04.2 15 人気
14 7 メイショウソレイユ 04.2 13 人気
15 9 ディープリメンバー 04.2 1 人気
16 12 リバティユニバンス 04.1 8 人気
京都6R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 2,000 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 ノンブルドール 54.2 3 人気
2 2 メイショウショカツ 51.9 1 人気
3 8 ダンツウルス 49.7 11 人気
4 4 ガウディ 46.0 7 人気
5 13 カットソロ 44.1 9 人気
6 12 ムスクレスト 43.3 10 人気
7 10 キッコベッロ 37.2 8 人気
8 9 クラウディアイ 36.5 13 人気
9 14 サンダーバード 36.2 2 人気
10 16 リガーレ 34.8 4 人気
11 6 ページターナー 30.5 16 人気
12 5 ロングトールサリー 27.8 6 人気
13 15 コレデヨカロウ 25.7 14 人気
14 11 ロットブラータ 23.4 12 人気
15 17 パラディオン 22.2 5 人気
16 3 ゴーゴーリチャード 21.9 15 人気
17 7 アスクメークシェア 20.5 17 人気
京都7R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 ペプチドレオン 51.3 3 人気
2 13 セヴェンヌ 46.6 12 人気
3 12 クリコファルコン 44.3 14 人気
4 15 ゴディアンフィンチ 42.8 5 人気
5 7 ブロンテス 36.4 1 人気
6 8 リーグナイト 36.0 7 人気
7 11 フレイムスター 33.8 9 人気
8 5 パンサーズ 33.3 2 人気
9 9 マテンロウミラクル 32.7 4 人気
10 6 メイショウハッブル 27.7 8 人気
11 3 ジーティーシップ 27.0 16 人気
12 2 テーオーノーベル 26.0 15 人気
13 16 オーライカモン 24.6 6 人気
14 4 ダノンクロム 24.6 9 人気
15 10 サンライズタイソン 20.0 13 人気
16 1 スズノソレイユ 14.6 11 人気
京都8R

3歳以上2勝クラス(混合)(特指)

芝 2,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 ブレットパス 55.9 3 人気
2 7 イベントホライゾン 55.6 5 人気
3 4 サトノアイボリー 52.6 2 人気
4 3 オモイヲノセテ 46.6 4 人気
5 6 サミダレナイツ 40.7 6 人気
6 9 アクロフェイズ 40.4 1 人気
7 2 エコテーラー 38.7 7 人気
8 11 ミカエルパシャ 30.0 8 人気
9 10 キタノファーンヒル 28.6 10 人気
10 1 ロゼル 26.8 9 人気
11 8 ヨシヒロ 14.4 11 人気
京都9R

りんどう賞 2歳1勝クラス(混合)牝(特指)

芝 1,400 m 8 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 ショウナンカノア 33.2 4 人気
2 1 ベニバナ 32.5 7 人気
3 2 エストレアボニータ 32.2 4 人気
4 3 ギャルズマインド 32.1 3 人気
5 6 ヴィヴェローネ 31.9 2 人気
6 8 ルジュエ 30.7 8 人気
7 4 セイウンリリーナ 25.6 6 人気
8 7 ラムラベイ 20.4 1 人気
京都10R

大山崎ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

ダート 1,200 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 ルクスデイジー 60.6 2 人気
2 6 ウルスクローム 56.6 1 人気
3 3 ハヤテノツバサ 52.5 3 人気
4 11 テーオーグレーザー 49.4 4 人気
5 12 トーアジョウトウ 48.3 7 人気
6 2 スペシャルナンバー 44.7 13 人気
7 10 カミーロ 42.7 14 人気
8 1 ヤマニンシュラ 40.5 5 人気
9 9 ビルカール 38.6 12 人気
10 5 ライジン 38.6 11 人気
11 4 イマージョン 37.3 8 人気
12 7 メイショウヤーキス 35.8 10 人気
13 8 アメリカンチケット 35.6 6 人気
14 13 ディニトーソ 31.0 15 人気
15 15 ジャーヴィス 27.6 9 人気
16 16 ギーロカスタル 25.6 16 人気
京都11R

オパールステークス 3歳以上オープン(国際)(特指)

芝 1,200 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 レッドエヴァンス 55.1 1 人気
2 4 メイショウヨゾラ 51.6 8 人気
3 10 ヒシアイラ 51.4 3 人気
4 6 リリージョワ 48.8 4 人気
5 18 ディアナザール 48.3 6 人気
6 2 ショウナンアビアス 44.8 14 人気
7 15 タガノアラリア 43.4 13 人気
8 7 テーオーダヴィンチ 40.2 17 人気
9 16 フロムダスク 36.2 5 人気
10 9 タマモブラックタイ 35.4 12 人気
11 3 タマモイカロス 33.9 7 人気
12 1 カルチャーデイ 33.3 9 人気
13 13 クラスペディア 30.8 11 人気
14 5 フィオライア 28.9 10 人気
15 12 デイトナモード 28.5 16 人気
16 17 ヨシノイースター 28.4 2 人気
17 14 ヤマニンアルリフラ 27.8 15 人気
18 11 オタルエバー 19.5 18 人気
京都12R

3歳以上2勝クラス[指定]

ダート 1,800 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 タンテドヴィーヴル 60.7 3 人気
2 14 システマソラー 60.6 2 人気
3 13 メイショウコシュウ 46.3 4 人気
4 11 ジョータルマエ 46.2 5 人気
5 9 オオツカ 45.4 1 人気
6 6 リヒトミューレ 43.1 6 人気
7 10 ショーダンサー 41.2 7 人気
8 2 フクキタテーラー 35.1 12 人気
9 8 サルタール 34.5 14 人気
10 3 レイザリオ 34.1 9 人気
11 12 キングオブフジ 33.5 13 人気
12 5 ワンダーカモン 32.6 10 人気
13 4 ジーニアスバローズ 25.7 8 人気
14 1 ヒデノレインボー 25.0 11 人気