TOKYO12R
全頭指数 2026/08/01

開催場ごと、レースごとに全出走馬の総合力指数を一覧表示しています。

更新 2026-07-31 12:05:18 JST

2回新潟3日

12 races
1R

2歳未勝利[指定]

芝 1,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 セイリュウ 17.7 -
2 10 エストレアボニータ 14.5 -
3 9 スペシャルサンクス 13.6 -
4 2 コスモルトチェコ 10.8 -
5 8 クールストラッチン 08.8 -
6 6 ブレイヴアーサー 08.7 -
7 7 ドリームユー 08.4 -
8 3 エレガントステップ 07.5 -
9 11 エバーメテオ 07.3 -
10 4 フォーエバーブルー 06.7 -
11 5 サザンキンレンカ 06.0 -
2R

メイクデビュー新潟 2歳新馬(混合)[指定]

芝 1,800 m 8 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 アニエーネ 07.8 -
2 6 セイウンサイフィー 07.6 -
3 7 ピュアレスト 07.2 -
4 4 コスモイェーガー 06.6 -
5 8 マイネルサリーレ 06.5 -
6 3 ホウオウモノポリー 06.0 -
7 2 シェーンリヒト 04.3 -
8 5 テングカゼ 04.2 -
3R

メイクデビュー新潟 2歳新馬(混合)[指定]

芝 1,400 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 ノーセット 06.3 -
2 11 ウィルステート 06.2 -
3 3 ボーデコール 06.2 -
4 8 ランドフォートレス 06.1 -
5 1 ラスティレッド 05.9 -
6 12 マルスフィス 05.8 -
7 4 フジサンインフレ 05.0 -
8 2 ニシノアトール 04.3 -
9 5 ノワールブレイブ 04.2 -
10 10 ニシノタカオ 04.1 -
11 9 ティーシュペランサ 04.1 -
12 17 ビーズスティンガー 04.0 -
13 18 ヴォーチェカノーラ 04.0 -
14 16 セイカタカキヤチク 04.0 -
15 14 サイモンオリエント 04.0 -
16 6 ラフエルガ 03.9 -
17 7 ヴォルールドクール 03.9 -
18 15 ラヴトリガー 03.6 -
4R

3歳未勝利牝[指定]

ダート 1,800 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 タマモチョコチップ 38.9 -
2 3 ユニバーサルラヴ 37.1 -
3 1 メジロピオラ 34.5 -
4 11 アジュアカレンツ 33.8 -
5 13 イデアクリスタル 33.3 -
6 8 ドナソラーレ 28.7 -
7 2 レディソフィア 27.6 -
8 5 プロミスライン 27.5 -
9 10 フィクセルリリア 26.9 -
10 14 アースアクシス 24.1 -
11 9 ジュンサク 18.8 -
12 4 ハニーアンバー 15.9 -
13 15 ブルージンジャー 15.8 -
14 12 ノアレジェンド 09.0 -
15 7 インチジオーネ 04.2 -
5R

3歳未勝利[指定]

ダート 1,200 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 12 サクラドール 48.1 -
2 14 イイクニパッション 45.8 -
3 2 レイズレガシー 43.6 -
4 3 エリースノー 40.7 -
5 6 シェリアドレ 36.4 -
6 4 ヴィスクレス 36.2 -
7 13 ユキノサイエンス 34.4 -
8 5 ジーティーニッツァ 30.9 -
9 15 エクスペクタント 30.0 -
10 9 ロンバスブレス 28.1 -
11 1 バル 19.9 -
12 8 シュンポシオン 14.3 -
13 11 ウィズアバウンス 11.5 -
14 10 ヒラボクキャンティ 04.5 -
15 7 ペイシャダンシング 04.2 -
6R

月岡温泉特別 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]

芝 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 コンフォルツァ 40.9 -
2 6 エリカアンディーヴ 39.3 -
3 9 リカントロポ 34.0 -
4 12 ミーントゥビー 33.1 -
5 4 クラッシファイド 33.1 -
6 3 セイロンジェムズ 32.2 -
7 11 スピンザブラッド 30.7 -
8 2 ホウオウトランプ 29.8 -
9 1 タイセイプランセス 27.6 -
10 7 ツルマウカタチ 26.0 -
11 8 キーウェーブ 19.1 -
12 5 コスモスプモーニ 06.4 -
7R

柳都ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,800 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 レイバックスピン 49.7 -
2 9 ブルータス 43.0 -
3 6 ペンナヴェローチェ 39.8 -
4 5 アデランテ 31.9 -
5 14 ショウサンジョージ 31.3 -
6 2 アラレタバシル 30.1 -
7 3 エイブラムス 30.1 -
8 8 ラフエイジアン 24.7 -
9 1 ベルダイナフェロー 24.4 -
10 10 フームスムート 21.2 -
11 12 クロニクル 19.6 -
12 13 カフェニクス 17.8 -
13 4 サンセットブライト 14.9 -
14 7 ゲンパチムサシ 12.3 -
15 15 オレデイイノカ 11.2 -
8R

燕特別 3歳以上1勝クラス(混合)(特指)

芝 2,200 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 ウィロークリーク 46.6 -
2 6 ディアアズール 46.3 -
3 11 リアライズルミナス 45.8 -
4 9 モウエエデショー 41.3 -
5 10 スイートオレンジ 37.3 -
6 4 エマージェンス 37.0 -
7 8 ムーンストラック 32.8 -
8 12 ティラーノ 32.6 -
9 5 デリシュー 30.4 -
10 13 マイネルボス 26.8 -
11 3 クモヒトツナイ 26.6 -
12 1 サフランルージュ 26.2 -
13 2 ベルウッドクレド 22.4 -
9R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

ダート 1,200 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 トモジャシーマ 43.6 -
2 7 フィールマイプラン 41.8 -
3 4 ホウオウルクソール 41.2 -
4 10 エアサロメ 37.7 -
5 1 ブリックンクリック 33.3 -
6 6 クラシオン 29.4 -
7 13 キングクレオール 25.5 -
8 2 グランルチャドール 25.4 -
9 14 アルマーレシチー 25.3 -
10 12 ガルディーノ 24.6 -
11 15 ノースブルースカイ 23.9 -
12 11 ノーブルミステリー 23.2 -
13 5 デルマエアロール 23.0 -
14 9 グッドヴァイブス 21.9 -
15 8 アカツキロットリー 14.1 -
10R

3歳未勝利(混合)[指定]

ダート 1,800 m 15 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 ゴールドプレイヤー 47.2 -
2 9 ゼンノスタニング 30.3 -
3 10 デアトゥノウ 26.1 -
4 1 タマモブレイキン 25.5 -
5 4 タニセンローマ 24.7 -
6 11 ブライトラン 24.6 -
7 2 パワポケグッド 23.7 -
8 3 セイクリッドシチー 23.1 -
9 5 ロードプレリュード 22.0 -
10 12 クリアーゲイル 19.3 -
11 7 ダイヒョウカーク 15.4 -
12 6 イネガラーブル 14.0 -
13 14 ニュークリアス 13.9 -
14 15 ノクターナルハント 08.4 -
15 8 フッカツノジャンボ 08.4 -
11R

3歳未勝利牝[指定]

芝 2,000 m 18 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 クリスタルドレス 51.1 -
2 14 ジャストビコーズ 39.8 -
3 3 ブライトエアリー 39.0 -
4 5 ブライスフェアリー 38.0 -
5 6 フロンテアムーン 33.3 -
6 2 ジワタネホ 32.0 -
7 8 クイーンアン 29.9 -
8 12 アニゴザントス 29.2 -
9 1 ヴェニゼロス 24.8 -
10 4 キリスパークル 20.7 -
11 13 ラスターヴァース 20.5 -
12 16 カタカムナ 20.1 -
13 9 ティンブロポップ 19.1 -
14 17 パルミエ 19.0 -
15 7 フュチュール 10.9 -
16 10 ケープティアラ 08.5 -
17 15 ヤマニンジェンナ 05.2 -
18 18 ウラヌスリング 04.6 -
12R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,200 m 17 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 ヤマニンアレシス 45.1 -
2 8 カシオペア 38.8 -
3 7 カガラプンツェル 38.5 -
4 16 ゴールドパレード 38.2 -
5 2 タイキオーベロン 37.8 -
6 11 レモンバーム 34.7 -
7 4 ダイユウルミナス 34.0 -
8 12 シルフィー 28.9 -
9 13 ロードストラダーレ 28.2 -
10 6 ホウオウショコラ 26.2 -
11 3 ソナタン 26.1 -
12 10 グラデュエール 23.0 -
13 9 ラブソング 22.3 -
14 15 ソルトバーン 19.0 -
15 17 ステキサプライズ 18.6 -
16 1 アスクザアメリカン 17.1 -
17 5 クリノゴッホ 16.0 -

2回中京3日

12 races
1R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 2,000 m 10 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 シャインラブ 19.6 -
2 3 オスカーレイア 17.3 -
3 7 アーデルボーデン 16.7 -
4 8 サイモンレガシー 14.7 -
5 10 クラリスバローズ 13.0 -
6 6 フェーエンハフト 12.2 -
7 1 ヤマニンイハナ 11.4 -
8 4 ヴェールダムール 09.4 -
9 5 メモリアデルレ 09.0 -
10 9 ディーヴァレギオン 07.7 -
2R

メイクデビュー中京 2歳新馬牝[指定]

芝 1,400 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 プレシャスローズ 06.5 -
2 4 ノヴァーリス 06.3 -
3 3 ジョリープリュム 06.0 -
4 1 ミール 06.0 -
5 6 ベニバナ 06.0 -
6 7 ジュンアマンドラ 04.9 -
7 8 ラムラベイ 04.9 -
8 10 ヴァニーユ 04.3 -
9 2 ナムラサフラン 04.3 -
10 9 マッセート 04.2 -
11 11 ウインクローバー 04.1 -
12 12 マーゴットユーカー 04.1 -
13 13 バティック 04.1 -
3R

3歳未勝利(混合)[指定]

芝 2,000 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 シャリキモン 39.5 -
2 5 パンキー 37.1 -
3 11 チェファルー 36.9 -
4 8 ソルアモール 34.7 -
5 7 アイルドゥレーヴェ 30.9 -
6 3 スーパービジー 28.9 -
7 2 ウェイヴムーン 27.5 -
8 1 アージュドール 27.1 -
9 4 ヴィーラー 26.0 -
10 14 グリミスティ 25.0 -
11 12 ゴールドアベニュー 24.0 -
12 6 ゴリョウセイ 23.1 -
13 9 メイショウユウゲン 22.6 -
14 16 シェーネエルデ 17.9 -
15 15 レッドジルベスター 10.5 -
16 13 サトノライトニング 04.3 -
4R

3歳未勝利牝[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 9 ウンナターシャ 44.3 -
2 14 メイショウメゴヒメ 42.1 -
3 13 タガノアルテミス 41.1 -
4 15 フィデリス 40.0 -
5 3 ヤマニンエルファバ 36.8 -
6 12 ラミアスペランツァ 30.3 -
7 2 タントレーベル 28.7 -
8 6 キーテーマ 27.4 -
9 16 メイショウマグナ 25.4 -
10 11 アスタウイン 22.7 -
11 7 ガビーズデトワール 20.6 -
12 8 キミガスキダ 17.3 -
13 10 クラテロス 17.0 -
14 1 エアリアルグレース 15.4 -
15 5 スマートエトワール 14.7 -
16 4 ベイニーニャ 09.4 -
5R

3歳未勝利[指定]

ダート 1,800 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 4 リリーサンダー 39.3 -
2 2 ゴールデンドラゴン 37.6 -
3 9 メイショウナナシロ 36.6 -
4 3 クロンヌジャン 33.9 -
5 1 ベラジオヴァレル 27.8 -
6 7 ニシノエビガタメ 25.9 -
7 5 サラサダンディー 25.5 -
8 10 サンライズジャッジ 22.5 -
9 6 チアフルラン 21.4 -
10 11 レディトゥアタック 19.5 -
11 16 フォーシーファイン 18.6 -
12 12 カセノナユタ 16.4 -
13 14 サトノグロリア 12.1 -
14 15 ジャッキーバローズ 08.9 -
15 8 メイショウジンソウ 06.3 -
16 13 レッドバベル 03.4 -
6R

桶狭間ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)

ダート 1,400 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 スナッピードレッサ 48.5 -
2 8 ニューオーリンズ 45.9 -
3 14 リサシテーション 45.8 -
4 7 スニーカースキル 44.3 -
5 4 ランウインディ 40.7 -
6 1 トゥロン 34.2 -
7 15 ヤマニンアストロン 33.7 -
8 9 ヴィリアリート 30.6 -
9 13 ピエマンソン 29.7 -
10 10 ルシフェル 24.2 -
11 11 レイズカイザー 23.2 -
12 2 ゴールデンオスカー 23.2 -
13 12 ナッカーフェイス 21.5 -
14 5 シゲルソロソロ 18.8 -
15 6 ホワイトガーベラ 14.8 -
16 16 メイショウクリフト 09.9 -
7R

豊橋ステークス 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

芝 1,600 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 9 ノクナレア 47.1 -
2 8 テラメリタ 40.5 -
3 2 アンドゥーリル 34.0 -
4 11 アイルシャイン 32.8 -
5 1 ケーブパール 28.6 -
6 5 キングメーカー 27.7 -
7 10 エポックヴィーナス 24.9 -
8 3 オールセインツ 23.6 -
9 4 ミエスペランサ 22.8 -
10 6 ハワイアンティアレ 18.7 -
11 7 ミストレス 12.3 -
8R

日進特別 3歳以上2勝クラス[指定]

ダート 1,800 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 10 ビービークローサー 51.1 -
2 3 ビルンバウム 38.9 -
3 1 メイショウクーガー 37.3 -
4 4 ボクマダネムイヨ 34.7 -
5 6 テンエースワン 33.7 -
6 8 ソウルアンドジャズ 28.4 -
7 11 レッドボブ 27.7 -
8 12 バルダンツァ 27.2 -
9 7 エンマ 18.0 -
10 5 メイケイロゼッタ 17.6 -
11 13 ナリタヒカリ 14.9 -
12 9 タガノマルアフ 11.9 -
13 2 ホープエトワール 07.9 -
9R

障害3歳以上未勝利(混合)

芝 3,000 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 アバットゥータ 38.6 -
2 11 マーゴットデイズ 25.0 -
3 2 サマーアゲイン 23.7 -
4 9 サトノドルチェ 21.9 -
5 10 エターナルシルバー 20.1 -
6 1 モナコブル 18.1 -
7 7 ソレルビュレット 18.1 -
8 4 リッケンバッカー 18.0 -
9 8 マルディランダ 15.9 -
10 6 クロライナ 15.4 -
11 5 メイショウカゼマチ 11.1 -
10R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,200 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 14 プルメリアリノ 47.7 -
2 8 タイセイブロウ 40.3 -
3 12 エコログロウ 38.9 -
4 2 ハウリングウィンド 37.8 -
5 4 ケイアイマウンガ 36.9 -
6 5 メイショウアボット 35.2 -
7 10 カフェノワール 34.6 -
8 11 ウォーターデライト 33.4 -
9 7 ヴェルジーネ 33.2 -
10 13 クインズセレネ 30.0 -
11 6 ルージュミステリオ 29.5 -
12 15 アメリカンビーチ 28.8 -
13 1 リードプリンシパル 25.8 -
14 3 ヴィヴァシャス 24.5 -
15 9 キンダープンシュ 22.8 -
16 16 ジョードリウム 19.5 -
11R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

芝 2,000 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 ピカキウイ 45.8 -
2 2 エクリュ 41.6 -
3 3 サムシングスイート 34.0 -
4 9 エイシンウィスパー 33.1 -
5 1 シルバーリム 32.7 -
6 5 ヴィスコンテッサ 28.4 -
7 8 マーゴットレジーナ 26.8 -
8 6 シェーラ 24.3 -
9 4 カポレイラ 17.1 -
12R

3歳以上1勝クラス(混合)[指定]

芝 1,600 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 ララファキュルテ 44.4 -
2 9 パスコード 43.2 -
3 6 ヴォーカライズ 39.9 -
4 5 メイショウビストロ 38.2 -
5 7 パーシャングレー 35.4 -
6 10 サマーブリザード 35.1 -
7 4 キングケープ 34.2 -
8 8 グレゴリオ 33.3 -
9 11 ウインラウダ 33.1 -
10 1 サーディンラン 30.3 -
11 2 ウィテカービート 25.3 -

1回札幌3日

12 races
1R

3歳未勝利[指定]

ダート 1,000 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 ドリームガッサン 46.4 -
2 1 サンライズロイ 39.4 -
3 3 ナブッコ 37.2 -
4 11 ジャーナーリア 31.3 -
5 9 コシタンタン 30.7 -
6 2 アルデバローズ 28.1 -
7 4 ペイシャクロス 26.1 -
8 6 ヒューザー 26.0 -
9 5 フェアリーキャット 20.7 -
10 10 サンタクローチェ 19.9 -
11 12 ペルヴォルム 07.8 -
12 8 アトラップモア 06.0 -
2R

2歳未勝利(混合)[指定]

芝 1,800 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 2 マイネルリコルディ 20.7 -
2 5 ロードレスポンス 17.1 -
3 3 ステラルミノーザ 12.9 -
4 9 ブラッグス 12.7 -
5 4 ニーナラルゴ 12.0 -
6 6 ジオ 11.7 -
7 7 ブライトシーン 10.0 -
8 8 ブルーリボン 08.9 -
9 1 ヒアカムズザサン 07.7 -
3R

3歳未勝利[指定]

ダート 1,700 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 11 バンダムソレール 38.2 -
2 6 ハイテイラオユエ 35.6 -
3 10 セブンワンダーズ 31.3 -
4 4 コーリンクレア 28.6 -
5 2 エボニードール 24.3 -
6 7 マクローリン 23.7 -
7 1 ブルーアンビエンス 22.2 -
8 8 リテラシー 19.4 -
9 5 アルジェンタム 18.9 -
10 9 アンタレス 17.1 -
11 3 アズライトアスール 15.4 -
4R

3歳以上1勝クラス[指定]

芝 1,800 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 アイドクレース 38.3 -
2 11 アドミラルシップ 28.7 -
3 4 ブルースカイブルー 28.5 -
4 5 マイバラード 25.1 -
5 2 ドーギッド 23.5 -
6 6 ゴールドジェスター 22.2 -
7 8 リリーズブルーム 20.4 -
8 9 エイトスターズ 19.4 -
9 10 マイネルマスター 17.5 -
10 7 ミリオンクラウン 13.2 -
11 3 エイカイカッシーナ 10.6 -
5R

メイクデビュー札幌 2歳新馬(混合)[指定]

芝 1,500 m 13 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 ティアラード 07.3 -
2 7 ブルージェイ 07.3 -
3 8 ジューンルル 06.9 -
4 11 セールデュクール 06.7 -
5 3 ギャルズマインド 06.5 -
6 13 ヒルノバルデス 05.2 -
7 12 スクレイプバイ 04.9 -
8 1 イントゥーザブルー 04.3 -
9 2 ハイランドウインド 04.3 -
10 4 インワンズブラッド 04.2 -
11 6 ベニドルム 04.2 -
12 9 アワードリームス 04.2 -
13 10 オーシンヒマワリ 04.1 -
6R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

ダート 1,000 m 9 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 8 ウーマンズパワー 48.1 -
2 5 メモリーデイズ 33.1 -
3 4 セガンティーニ 30.0 -
4 3 パドゼフィール 26.5 -
5 2 グッバイウェーブ 22.8 -
6 7 テーオーナタリー 22.5 -
7 1 エスカレイト 18.1 -
8 9 アスコットアイ 17.1 -
9 6 シェーンルスカ 04.4 -
7R

3歳未勝利[指定]

芝 1,800 m 12 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 7 モンロワイヤル 40.3 -
2 12 マンサニージャ 38.8 -
3 10 ヒメヒオウギ 38.7 -
4 3 ライフイズカラフル 36.3 -
5 5 サウンドファミリエ 35.2 -
6 11 コスモクラシック 33.6 -
7 4 ボーントゥラブユー 32.6 -
8 1 ハヤテノオジョー 31.5 -
9 8 マリノリュミエール 29.0 -
10 9 フォルストランキル 28.0 -
11 6 サトノフレア 20.5 -
12 2 ディープマウンテン 18.3 -
8R

3歳以上1勝クラス[指定]

ダート 1,700 m 11 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 1 エタンセル 50.1 -
2 4 エスシービクトリア 48.8 -
3 11 メイショウコシュウ 44.2 -
4 7 タマモスカイ 34.6 -
5 10 タイキインドラ 34.3 -
6 8 サマーナイト 32.9 -
7 5 シーリュウシー 28.8 -
8 2 ウィズマスタング 28.0 -
9 3 デルマホダカ 25.8 -
10 9 ブレイジングスター 23.0 -
11 6 ロードスカイブルー 12.7 -
9R

釧路湿原特別 3歳以上2勝クラス(混合)(特指)

芝 1,800 m 7 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 6 ジョイエッロ 45.9 -
2 7 サタデーサンライズ 37.2 -
3 3 フォルテフィオーレ 37.1 -
4 2 テルヒコウ 33.2 -
5 5 ウインベラーノ 31.8 -
6 1 ウィルサヴァイブ 24.6 -
7 4 ウインアクトゥール 19.3 -
10R

3歳以上1勝クラス牝[指定]

芝 1,500 m 14 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 5 ハヤブササキチャン 55.5 -
2 3 ダノンプレサージュ 55.5 -
3 12 ヴェガリア 43.6 -
4 1 イヌボウノウタゴエ 42.0 -
5 6 アルディスティーノ 35.4 -
6 8 ルールザウェイヴ 34.8 -
7 11 アンディムジーク 31.3 -
8 7 ユーティジャーニー 29.8 -
9 10 ホワイトオーキッド 26.5 -
10 4 オーケーダイナ 24.5 -
11 14 イズントイット 23.5 -
12 13 スピナーリート 22.0 -
13 2 オンザヴィーナス 19.0 -
14 9 フェニーチェドーロ 18.5 -
11R

STV賞 3歳以上3勝クラス(混合)[指定]

芝 2,000 m 16 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 13 エルフストラック 44.8 -
2 12 アルマデオロ 39.8 -
3 2 ジャスティンガルフ 37.7 -
4 9 マイネルフーガ 36.8 -
5 3 アイスグリーン 35.8 -
6 16 ディーガレジェンド 33.3 -
7 8 キャントウェイト 32.9 -
8 10 ヨヒーン 32.3 -
9 7 ハニーコム 31.0 -
10 14 ディヴァインスター 28.5 -
11 11 ショウナンサムデイ 26.3 -
12 5 エンドロール 24.0 -
13 15 エゾダイモン 23.0 -
14 6 ワイドアラジン 22.8 -
15 4 チルカーノ 20.7 -
16 1 クレバーテースト 19.4 -
12R

大倉山特別 3歳以上2勝クラス牝[指定]

ダート 1,700 m 8 頭

順位馬番馬名総合力指数人気
1 3 エアニゲラ 45.8 -
2 7 ユージュアーナ 40.7 -
3 1 キャットテイル 39.4 -
4 4 タマモカンパネラ 30.9 -
5 5 ハヤブサオヒメサマ 28.5 -
6 6 カスバートテソーロ 27.2 -
7 8 エーリアル 21.4 -
8 2 エンプレスフレーム 13.9 -